ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ合計数7のデータ

7

総当選回数 364
当選確率 5.95%

合計数7の次に当たった数字

数字検索

0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

合計数7の次に当たった数字の合計

合計値検索

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

High & Low

合計数7前後に出やすい数字

High
(50 ~ 99)
Low
(00 ~ 49)
合計数7の前 200 164
合計数7の後 199 165

合計数7が出る直前には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

合計数7が出た直後には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

ナンバーズ3ミニ数字検索

ナンバーズ3ミニ検索のコツ

過去の合計数7前後の当選履歴

前抽選 前合計 次合計 次抽選
6066 曜日 0 + 4 = 4 7 3 + 0 = 3 曜日 6067
6051 曜日 7 + 4 = 11 7 9 + 4 = 13 曜日 6052
6048 曜日 2 + 2 = 4 7 2 + 7 = 9 曜日 6049
6038 曜日 1 + 1 = 2 7 1 + 8 = 9 曜日 6039
6025 曜日 7 + 7 = 14 7 1 + 4 = 5 曜日 6026
6002 曜日 1 + 4 = 5 7 0 + 8 = 8 曜日 6003
5993 曜日 0 + 6 = 6 7 8 + 9 = 17 曜日 5994
5985 曜日 8 + 3 = 11 7 8 + 9 = 17 曜日 5986
5954 曜日 5 + 0 = 5 7 0 + 3 = 3 曜日 5955
5917 曜日 2 + 8 = 10 7 1 + 5 = 6 曜日 5918
5907 曜日 9 + 0 = 9 7 0 + 5 = 5 曜日 5908
5904 曜日 4 + 8 = 12 7 2 + 0 = 2 曜日 5905
5900 曜日 3 + 5 = 8 7 3 + 2 = 5 曜日 5901
5877 曜日 5 + 5 = 10 7 7 + 2 = 9 曜日 5878
5873 曜日 0 + 7 = 7 7 8 + 8 = 16 曜日 5874
5872 曜日 9 + 7 = 16 7 0 + 7 = 7 曜日 5873
5841 曜日 7 + 1 = 8 7 9 + 8 = 17 曜日 5842
5809 曜日 2 + 6 = 8 7 9 + 5 = 14 曜日 5810
5800 曜日 7 + 3 = 10 7 4 + 2 = 6 曜日 5801
5797 曜日 4 + 9 = 13 7 7 + 1 = 8 曜日 5798
5777 曜日 4 + 7 = 11 7 3 + 1 = 4 曜日 5778
5762 曜日 4 + 4 = 8 7 6 + 2 = 8 曜日 5763
5758 曜日 4 + 5 = 9 7 4 + 6 = 10 曜日 5759
5756 曜日 9 + 9 = 18 7 4 + 5 = 9 曜日 5757
5718 曜日 8 + 9 = 17 7 6 + 7 = 13 曜日 5719
5699 曜日 5 + 1 = 6 7 6 + 9 = 15 曜日 5700
5695 曜日 1 + 5 = 6 7 5 + 5 = 10 曜日 5696
5672 曜日 8 + 0 = 8 7 2 + 3 = 5 曜日 5673
5645 曜日 9 + 7 = 16 7 6 + 6 = 12 曜日 5646
5640 曜日 4 + 6 = 10 7 9 + 1 = 10 曜日 5641
5626 曜日 8 + 6 = 14 7 4 + 1 = 5 曜日 5627
5601 曜日 1 + 5 = 6 7 6 + 2 = 8 曜日 5602
5596 曜日 8 + 8 = 16 7 3 + 9 = 12 曜日 5597
5594 曜日 8 + 5 = 13 7 8 + 8 = 16 曜日 5595
5556 曜日 5 + 8 = 13 7 1 + 0 = 1 曜日 5557
5518 曜日 4 + 8 = 12 7 9 + 9 = 18 曜日 5519
5514 曜日 9 + 5 = 14 7 4 + 5 = 9 曜日 5515
5511 曜日 3 + 0 = 3 7 3 + 8 = 11 曜日 5512
5460 曜日 6 + 5 = 11 7 9 + 7 = 16 曜日 5461
5451 曜日 6 + 3 = 9 7 4 + 4 = 8 曜日 5452
5444 曜日 5 + 1 = 6 7 9 + 2 = 11 曜日 5445
5435 曜日 0 + 0 = 0 7 0 + 3 = 3 曜日 5436
5426 曜日 1 + 5 = 6 7 0 + 9 = 9 曜日 5427
5422 曜日 6 + 7 = 13 7 5 + 7 = 12 曜日 5423
5408 曜日 2 + 1 = 3 7 0 + 5 = 5 曜日 5409
5383 曜日 7 + 8 = 15 7 7 + 3 = 10 曜日 5384
5381 曜日 8 + 0 = 8 7 7 + 8 = 15 曜日 5382
5379 曜日 2 + 8 = 10 7 8 + 0 = 8 曜日 5380
5373 曜日 8 + 6 = 14 7 1 + 8 = 9 曜日 5374
前抽選 前合計 次合計 次抽選
5334 曜日 8 + 0 = 8 7 4 + 9 = 13 曜日 5335
5306 曜日 4 + 4 = 8 7 2 + 8 = 10 曜日 5307
5298 曜日 2 + 0 = 2 7 1 + 7 = 8 曜日 5299
5296 曜日 6 + 2 = 8 7 2 + 0 = 2 曜日 5297
5284 曜日 9 + 1 = 10 7 6 + 3 = 9 曜日 5285
5282 曜日 6 + 4 = 10 7 9 + 1 = 10 曜日 5283
5270 曜日 4 + 0 = 4 7 6 + 9 = 15 曜日 5271
5254 曜日 5 + 6 = 11 7 7 + 1 = 8 曜日 5255
5189 曜日 3 + 1 = 4 7 8 + 3 = 11 曜日 5190
5180 曜日 4 + 7 = 11 7 9 + 3 = 12 曜日 5181
5162 曜日 5 + 2 = 7 7 3 + 0 = 3 曜日 5163
5161 曜日 6 + 4 = 10 7 5 + 2 = 7 曜日 5162
5156 曜日 6 + 7 = 13 7 6 + 5 = 11 曜日 5157
5134 曜日 4 + 9 = 13 7 3 + 1 = 4 曜日 5135
5120 曜日 7 + 2 = 9 7 3 + 5 = 8 曜日 5121
5094 曜日 6 + 2 = 8 7 0 + 2 = 2 曜日 5095
5083 曜日 8 + 0 = 8 7 0 + 4 = 4 曜日 5084
5075 曜日 3 + 4 = 7 7 7 + 1 = 8 曜日 5076
5074 曜日 2 + 2 = 4 7 4 + 3 = 7 曜日 5075
5047 曜日 4 + 2 = 6 7 0 + 9 = 9 曜日 5048
5030 曜日 5 + 2 = 7 7 7 + 1 = 8 曜日 5031
5029 曜日 4 + 6 = 10 7 7 + 0 = 7 曜日 5030
5024 曜日 3 + 3 = 6 7 6 + 8 = 14 曜日 5025
5020 曜日 4 + 2 = 6 7 7 + 7 = 14 曜日 5021
5012 曜日 4 + 6 = 10 7 8 + 1 = 9 曜日 5013
4997 曜日 3 + 1 = 4 7 7 + 1 = 8 曜日 4998
4960 曜日 6 + 1 = 7 7 2 + 3 = 5 曜日 4961
4959 曜日 7 + 0 = 7 7 2 + 5 = 7 曜日 4960
4958 曜日 6 + 8 = 14 7 6 + 1 = 7 曜日 4959
4923 曜日 5 + 1 = 6 7 0 + 9 = 9 曜日 4924
4904 曜日 5 + 5 = 10 7 3 + 6 = 9 曜日 4905
4895 曜日 6 + 0 = 6 7 5 + 9 = 14 曜日 4896
4893 曜日 5 + 2 = 7 7 6 + 0 = 6 曜日 4894
4892 曜日 5 + 0 = 5 7 1 + 6 = 7 曜日 4893
4890 曜日 8 + 4 = 12 7 5 + 0 = 5 曜日 4891
4875 曜日 9 + 7 = 16 7 6 + 3 = 9 曜日 4876
4858 曜日 3 + 1 = 4 7 4 + 9 = 13 曜日 4859
4849 曜日 9 + 1 = 10 7 3 + 9 = 12 曜日 4850
4837 曜日 7 + 3 = 10 7 5 + 5 = 10 曜日 4838
4831 曜日 3 + 0 = 3 7 2 + 3 = 5 曜日 4832
4817 曜日 4 + 2 = 6 7 6 + 2 = 8 曜日 4818
4814 曜日 7 + 6 = 13 7 7 + 8 = 15 曜日 4815
4803 曜日 7 + 3 = 10 7 8 + 2 = 10 曜日 4804
4796 曜日 5 + 4 = 9 7 9 + 1 = 10 曜日 4797
4778 曜日 7 + 1 = 8 7 2 + 1 = 3 曜日 4779
4768 曜日 8 + 7 = 15 7 8 + 5 = 13 曜日 4769
4765 曜日 2 + 5 = 7 7 5 + 6 = 11 曜日 4766
4764 曜日 7 + 9 = 16 7 7 + 0 = 7 曜日 4765
4746 曜日 9 + 7 = 16 7 9 + 9 = 18 曜日 4747
前抽選 前合計 次合計 次抽選
4722 曜日 8 + 2 = 10 7 9 + 4 = 13 曜日 4723
4720 曜日 2 + 2 = 4 7 8 + 2 = 10 曜日 4721
4713 曜日 8 + 1 = 9 7 9 + 8 = 17 曜日 4714
4696 曜日 0 + 8 = 8 7 7 + 1 = 8 曜日 4697
4679 曜日 8 + 9 = 17 7 3 + 7 = 10 曜日 4680
4675 曜日 7 + 1 = 8 7 2 + 2 = 4 曜日 4676
4669 曜日 0 + 9 = 9 7 3 + 9 = 12 曜日 4670
4667 曜日 0 + 9 = 9 7 0 + 9 = 9 曜日 4668
4659 曜日 6 + 8 = 14 7 9 + 5 = 14 曜日 4660
4652 曜日 0 + 8 = 8 7 3 + 9 = 12 曜日 4653
4597 曜日 6 + 1 = 7 7 2 + 7 = 9 曜日 4598
4596 曜日 7 + 0 = 7 7 2 + 5 = 7 曜日 4597
4595 曜日 2 + 8 = 10 7 6 + 1 = 7 曜日 4596
4585 曜日 4 + 4 = 8 7 3 + 2 = 5 曜日 4586
4566 曜日 3 + 7 = 10 7 1 + 5 = 6 曜日 4567
4564 曜日 5 + 3 = 8 7 3 + 7 = 10 曜日 4565
4549 曜日 3 + 6 = 9 7 9 + 9 = 18 曜日 4550
4540 曜日 2 + 2 = 4 7 5 + 0 = 5 曜日 4541
4525 曜日 8 + 5 = 13 7 1 + 5 = 6 曜日 4526
4508 曜日 8 + 7 = 15 7 5 + 7 = 12 曜日 4509
4506 曜日 6 + 7 = 13 7 8 + 7 = 15 曜日 4507
4502 曜日 3 + 9 = 12 7 1 + 9 = 10 曜日 4503
4494 曜日 0 + 4 = 4 7 0 + 1 = 1 曜日 4495
4456 曜日 5 + 6 = 11 7 4 + 7 = 11 曜日 4457
4445 曜日 2 + 6 = 8 7 9 + 1 = 10 曜日 4446
4443 曜日 0 + 3 = 3 7 2 + 6 = 8 曜日 4444
4431 曜日 1 + 5 = 6 7 9 + 3 = 12 曜日 4432
4427 曜日 4 + 2 = 6 7 6 + 3 = 9 曜日 4428
4425 曜日 4 + 4 = 8 7 4 + 2 = 6 曜日 4426
4420 曜日 1 + 7 = 8 7 6 + 2 = 8 曜日 4421
4411 曜日 6 + 4 = 10 7 4 + 2 = 6 曜日 4412
4382 曜日 6 + 3 = 9 7 3 + 6 = 9 曜日 4383
4367 曜日 5 + 5 = 10 7 1 + 3 = 4 曜日 4368
4356 曜日 0 + 0 = 0 7 4 + 4 = 8 曜日 4357
4342 曜日 9 + 2 = 11 7 5 + 5 = 10 曜日 4343
4336 曜日 4 + 4 = 8 7 3 + 6 = 9 曜日 4337
4327 曜日 0 + 4 = 4 7 9 + 4 = 13 曜日 4328
4322 曜日 1 + 4 = 5 7 5 + 1 = 6 曜日 4323
4279 曜日 1 + 4 = 5 7 5 + 1 = 6 曜日 4280
4261 曜日 8 + 6 = 14 7 0 + 6 = 6 曜日 4262
4248 曜日 2 + 4 = 6 7 2 + 1 = 3 曜日 4249
4236 曜日 0 + 2 = 2 7 6 + 4 = 10 曜日 4237
4211 曜日 5 + 9 = 14 7 7 + 8 = 15 曜日 4212
4202 曜日 3 + 6 = 9 7 7 + 5 = 12 曜日 4203
4198 曜日 8 + 0 = 8 7 0 + 9 = 9 曜日 4199
4189 曜日 2 + 3 = 5 7 9 + 8 = 17 曜日 4190
4179 曜日 7 + 0 = 7 7 4 + 7 = 11 曜日 4180
4178 曜日 8 + 6 = 14 7 1 + 6 = 7 曜日 4179
4149 曜日 7 + 6 = 13 7 7 + 7 = 14 曜日 4150
前抽選 前合計 次合計 次抽選
4121 曜日 5 + 8 = 13 7 8 + 6 = 14 曜日 4122
4112 曜日 8 + 7 = 15 7 3 + 6 = 9 曜日 4113
4102 曜日 1 + 3 = 4 7 4 + 4 = 8 曜日 4103
4091 曜日 1 + 1 = 2 7 6 + 2 = 8 曜日 4092
4051 曜日 4 + 2 = 6 7 0 + 2 = 2 曜日 4052
4046 曜日 3 + 0 = 3 7 2 + 8 = 10 曜日 4047
4032 曜日 7 + 6 = 13 7 8 + 4 = 12 曜日 4033
4030 曜日 1 + 3 = 4 7 7 + 6 = 13 曜日 4031
4011 曜日 3 + 2 = 5 7 5 + 1 = 6 曜日 4012
3971 曜日 8 + 3 = 11 7 4 + 4 = 8 曜日 3972
3956 曜日 0 + 1 = 1 7 5 + 9 = 14 曜日 3957
3954 曜日 2 + 2 = 4 7 0 + 1 = 1 曜日 3955
3940 曜日 9 + 0 = 9 7 9 + 2 = 11 曜日 3941
3937 曜日 5 + 9 = 14 7 9 + 8 = 17 曜日 3938
3929 曜日 9 + 8 = 17 7 9 + 5 = 14 曜日 3930
3922 曜日 5 + 3 = 8 7 8 + 3 = 11 曜日 3923
3906 曜日 3 + 1 = 4 7 2 + 9 = 11 曜日 3907
3897 曜日 7 + 4 = 11 7 3 + 9 = 12 曜日 3898
3893 曜日 3 + 3 = 6 7 8 + 6 = 14 曜日 3894
3885 曜日 6 + 7 = 13 7 6 + 3 = 9 曜日 3886
3868 曜日 9 + 3 = 12 7 1 + 7 = 8 曜日 3869
3853 曜日 4 + 1 = 5 7 9 + 8 = 17 曜日 3854
3840 曜日 7 + 5 = 12 7 5 + 8 = 13 曜日 3841
3835 曜日 9 + 2 = 11 7 2 + 4 = 6 曜日 3836
3830 曜日 8 + 7 = 15 7 7 + 2 = 9 曜日 3831
3820 曜日 2 + 3 = 5 7 5 + 1 = 6 曜日 3821
3815 曜日 4 + 4 = 8 7 0 + 0 = 0 曜日 3816
3811 曜日 6 + 9 = 15 7 2 + 7 = 9 曜日 3812
3785 曜日 7 + 6 = 13 7 4 + 0 = 4 曜日 3786
3777 曜日 7 + 4 = 11 7 4 + 2 = 6 曜日 3778
3774 曜日 2 + 1 = 3 7 2 + 8 = 10 曜日 3775
3759 曜日 8 + 5 = 13 7 1 + 0 = 1 曜日 3760
3753 曜日 3 + 5 = 8 7 5 + 0 = 5 曜日 3754
3751 曜日 4 + 8 = 12 7 3 + 5 = 8 曜日 3752
3745 曜日 0 + 3 = 3 7 0 + 6 = 6 曜日 3746
3725 曜日 1 + 3 = 4 7 3 + 6 = 9 曜日 3726
3693 曜日 1 + 7 = 8 7 7 + 8 = 15 曜日 3694
3670 曜日 8 + 2 = 10 7 2 + 0 = 2 曜日 3671
3664 曜日 9 + 0 = 9 7 8 + 7 = 15 曜日 3665
3661 曜日 1 + 4 = 5 7 4 + 8 = 12 曜日 3662
3645 曜日 1 + 1 = 2 7 9 + 2 = 11 曜日 3646
3627 曜日 1 + 4 = 5 7 8 + 8 = 16 曜日 3628
3625 曜日 7 + 0 = 7 7 1 + 4 = 5 曜日 3626
3624 曜日 6 + 0 = 6 7 0 + 7 = 7 曜日 3625
3566 曜日 8 + 1 = 9 7 7 + 4 = 11 曜日 3567
3561 曜日 6 + 8 = 14 7 9 + 9 = 18 曜日 3562
3550 曜日 6 + 8 = 14 7 9 + 4 = 13 曜日 3551
3516 曜日 5 + 0 = 5 7 1 + 7 = 8 曜日 3517
3510 曜日 7 + 2 = 9 7 6 + 9 = 15 曜日 3511
前抽選 前合計 次合計 次抽選
3475 曜日 9 + 8 = 17 7 5 + 1 = 6 曜日 3476
3435 曜日 2 + 1 = 3 7 9 + 0 = 9 曜日 3436
3430 曜日 6 + 8 = 14 7 6 + 0 = 6 曜日 3431
3428 曜日 8 + 6 = 14 7 6 + 8 = 14 曜日 3429
3419 曜日 4 + 4 = 8 7 7 + 7 = 14 曜日 3420
3414 曜日 3 + 8 = 11 7 1 + 2 = 3 曜日 3415
3350 曜日 7 + 5 = 12 7 9 + 8 = 17 曜日 3351
3346 曜日 9 + 5 = 14 7 9 + 0 = 9 曜日 3347
3330 曜日 0 + 6 = 6 7 3 + 6 = 9 曜日 3331
3321 曜日 1 + 2 = 3 7 7 + 6 = 13 曜日 3322
3317 曜日 6 + 7 = 13 7 9 + 0 = 9 曜日 3318
3292 曜日 5 + 6 = 11 7 7 + 8 = 15 曜日 3293
3285 曜日 6 + 1 = 7 7 1 + 0 = 1 曜日 3286
3284 曜日 1 + 3 = 4 7 5 + 2 = 7 曜日 3285
3279 曜日 8 + 6 = 14 7 4 + 7 = 11 曜日 3280
3255 曜日 8 + 0 = 8 7 6 + 7 = 13 曜日 3256
3241 曜日 1 + 1 = 2 7 0 + 1 = 1 曜日 3242
3239 曜日 1 + 8 = 9 7 1 + 1 = 2 曜日 3240
3205 曜日 0 + 3 = 3 7 7 + 4 = 11 曜日 3206
3199 曜日 0 + 7 = 7 7 0 + 5 = 5 曜日 3200
3198 曜日 0 + 1 = 1 7 2 + 5 = 7 曜日 3199
3191 曜日 9 + 1 = 10 7 6 + 9 = 15 曜日 3192
3162 曜日 1 + 9 = 10 7 7 + 1 = 8 曜日 3163
3154 曜日 2 + 7 = 9 7 4 + 7 = 11 曜日 3155
3147 曜日 1 + 0 = 1 7 7 + 2 = 9 曜日 3148
3145 曜日 7 + 4 = 11 7 1 + 0 = 1 曜日 3146
3140 曜日 1 + 4 = 5 7 2 + 4 = 6 曜日 3141
3106 曜日 9 + 2 = 11 7 8 + 6 = 14 曜日 3107
3088 曜日 6 + 0 = 6 7 9 + 5 = 14 曜日 3089
3084 曜日 2 + 9 = 11 7 0 + 3 = 3 曜日 3085
3082 曜日 5 + 2 = 7 7 2 + 9 = 11 曜日 3083
3081 曜日 8 + 0 = 8 7 2 + 5 = 7 曜日 3082
3076 曜日 1 + 8 = 9 7 0 + 4 = 4 曜日 3077
3065 曜日 7 + 6 = 13 7 1 + 5 = 6 曜日 3066
3043 曜日 2 + 7 = 9 7 2 + 8 = 10 曜日 3044
3029 曜日 4 + 9 = 13 7 9 + 1 = 10 曜日 3030
3020 曜日 4 + 9 = 13 7 9 + 2 = 11 曜日 3021
3014 曜日 1 + 9 = 10 7 5 + 7 = 12 曜日 3015
3005 曜日 7 + 4 = 11 7 8 + 0 = 8 曜日 3006
2997 曜日 2 + 0 = 2 7 5 + 5 = 10 曜日 2998
2972 曜日 2 + 8 = 10 7 2 + 7 = 9 曜日 2973
2961 曜日 3 + 6 = 9 7 1 + 5 = 6 曜日 2962
2945 曜日 4 + 2 = 6 7 7 + 5 = 12 曜日 2946
2936 曜日 8 + 5 = 13 7 3 + 6 = 9 曜日 2937
2919 曜日 5 + 4 = 9 7 2 + 4 = 6 曜日 2920
2907 曜日 9 + 6 = 15 7 9 + 3 = 12 曜日 2908
2850 曜日 4 + 1 = 5 7 2 + 7 = 9 曜日 2851
2847 曜日 0 + 2 = 2 7 4 + 8 = 12 曜日 2848
2829 曜日 4 + 8 = 12 7 2 + 9 = 11 曜日 2830
前抽選 前合計 次合計 次抽選
2812 曜日 5 + 7 = 12 7 1 + 4 = 5 曜日 2813
2804 曜日 8 + 1 = 9 7 6 + 6 = 12 曜日 2805
2782 曜日 5 + 1 = 6 7 7 + 7 = 14 曜日 2783
2777 曜日 2 + 9 = 11 7 2 + 7 = 9 曜日 2778
2760 曜日 1 + 2 = 3 7 3 + 2 = 5 曜日 2761
2699 曜日 5 + 3 = 8 7 8 + 0 = 8 曜日 2700
2692 曜日 4 + 6 = 10 7 4 + 5 = 9 曜日 2693
2686 曜日 2 + 4 = 6 7 3 + 2 = 5 曜日 2687
2677 曜日 0 + 5 = 5 7 2 + 9 = 11 曜日 2678
2671 曜日 2 + 4 = 6 7 6 + 5 = 11 曜日 2672
2653 曜日 3 + 6 = 9 7 5 + 6 = 11 曜日 2654
2630 曜日 3 + 6 = 9 7 6 + 6 = 12 曜日 2631
2615 曜日 6 + 8 = 14 7 4 + 7 = 11 曜日 2616
2610 曜日 7 + 9 = 16 7 0 + 9 = 9 曜日 2611
2604 曜日 6 + 9 = 15 7 1 + 2 = 3 曜日 2605
2601 曜日 4 + 8 = 12 7 8 + 7 = 15 曜日 2602
2585 曜日 6 + 3 = 9 7 2 + 4 = 6 曜日 2586
2581 曜日 1 + 5 = 6 7 7 + 9 = 16 曜日 2582
2578 曜日 2 + 5 = 7 7 9 + 7 = 16 曜日 2579
2577 曜日 7 + 0 = 7 7 2 + 5 = 7 曜日 2578
2576 曜日 0 + 1 = 1 7 2 + 5 = 7 曜日 2577
2537 曜日 3 + 3 = 6 7 8 + 4 = 12 曜日 2538
2535 曜日 4 + 8 = 12 7 3 + 3 = 6 曜日 2536
2525 曜日 6 + 1 = 7 7 7 + 3 = 10 曜日 2526
2524 曜日 1 + 2 = 3 7 3 + 4 = 7 曜日 2525
2510 曜日 0 + 1 = 1 7 1 + 5 = 6 曜日 2511
2503 曜日 5 + 4 = 9 7 9 + 9 = 18 曜日 2504
2483 曜日 1 + 5 = 6 7 8 + 2 = 10 曜日 2484
2478 曜日 8 + 1 = 9 7 2 + 0 = 2 曜日 2479
2474 曜日 7 + 8 = 15 7 3 + 3 = 6 曜日 2475
2466 曜日 9 + 6 = 15 7 5 + 8 = 13 曜日 2467
2457 曜日 6 + 9 = 15 7 4 + 2 = 6 曜日 2458
2440 曜日 5 + 7 = 12 7 8 + 7 = 15 曜日 2441
2418 曜日 0 + 0 = 0 7 3 + 2 = 5 曜日 2419
2415 曜日 8 + 3 = 11 7 0 + 0 = 0 曜日 2416
2412 曜日 6 + 7 = 13 7 6 + 4 = 10 曜日 2413
2408 曜日 1 + 2 = 3 7 7 + 7 = 14 曜日 2409
2392 曜日 0 + 0 = 0 7 6 + 3 = 9 曜日 2393
2374 曜日 0 + 3 = 3 7 1 + 8 = 9 曜日 2375
2370 曜日 0 + 9 = 9 7 6 + 0 = 6 曜日 2371
2365 曜日 0 + 1 = 1 7 9 + 1 = 10 曜日 2366
2345 曜日 7 + 7 = 14 7 1 + 3 = 4 曜日 2346
2337 曜日 7 + 0 = 7 7 5 + 7 = 12 曜日 2338
2336 曜日 5 + 5 = 10 7 0 + 7 = 7 曜日 2337
2326 曜日 1 + 7 = 8 7 1 + 2 = 3 曜日 2327
2285 曜日 5 + 6 = 11 7 4 + 8 = 12 曜日 2286
2265 曜日 0 + 9 = 9 7 2 + 2 = 4 曜日 2266
2248 曜日 8 + 2 = 10 7 7 + 2 = 9 曜日 2249
2236 曜日 8 + 8 = 16 7 9 + 6 = 15 曜日 2237
前抽選 前合計 次合計 次抽選
2223 曜日 7 + 3 = 10 7 2 + 6 = 8 曜日 2224
2216 曜日 6 + 2 = 8 7 4 + 5 = 9 曜日 2217
2211 曜日 3 + 8 = 11 7 8 + 5 = 13 曜日 2212
2189 曜日 8 + 5 = 13 7 7 + 8 = 15 曜日 2190
2185 曜日 3 + 6 = 9 7 4 + 4 = 8 曜日 2186
2174 曜日 4 + 5 = 9 7 3 + 8 = 11 曜日 2175
2153 曜日 3 + 0 = 3 7 3 + 0 = 3 曜日 2154
2127 曜日 9 + 8 = 17 7 0 + 0 = 0 曜日 2128
2121 曜日 9 + 1 = 10 7 7 + 8 = 15 曜日 2122
2111 曜日 5 + 9 = 14 7 8 + 2 = 10 曜日 2112
2088 曜日 2 + 1 = 3 7 5 + 3 = 8 曜日 2089
2081 曜日 9 + 4 = 13 7 7 + 8 = 15 曜日 2082
2079 曜日 6 + 6 = 12 7 9 + 4 = 13 曜日 2080
2046 曜日 3 + 2 = 5 7 0 + 1 = 1 曜日 2047
2044 曜日 3 + 4 = 7 7 3 + 2 = 5 曜日 2045
2043 曜日 5 + 0 = 5 7 3 + 4 = 7 曜日 2044
2005 曜日 1 + 0 = 1 7 7 + 4 = 11 曜日 2006
2001 曜日 4 + 0 = 4 7 6 + 7 = 13 曜日 2002
1987 曜日 2 + 9 = 11 7 9 + 0 = 9 曜日 1988
1980 曜日 0 + 8 = 8 7 7 + 8 = 15 曜日 1981
1968 曜日 3 + 3 = 6 7 7 + 5 = 12 曜日 1969
1955 曜日 3 + 1 = 4 7 3 + 2 = 5 曜日 1956
1938 曜日 0 + 3 = 3 7 8 + 6 = 14 曜日 1939
1924 曜日 3 + 3 = 6 7 5 + 7 = 12 曜日 1925
1919 曜日 0 + 2 = 2 7 9 + 8 = 17 曜日 1920
1888 曜日 7 + 2 = 9 7 4 + 7 = 11 曜日 1889
1816 曜日 4 + 9 = 13 7 7 + 4 = 11 曜日 1817
1792 曜日 5 + 3 = 8 7 3 + 0 = 3 曜日 1793
1772 曜日 7 + 9 = 16 7 3 + 2 = 5 曜日 1773
1768 曜日 6 + 5 = 11 7 1 + 7 = 8 曜日 1769
1751 曜日 7 + 0 = 7 7 9 + 2 = 11 曜日 1752
1750 曜日 9 + 6 = 15 7 3 + 4 = 7 曜日 1751
1742 曜日 0 + 3 = 3 7 4 + 6 = 10 曜日 1743
1725 曜日 1 + 6 = 7 7 3 + 6 = 9 曜日 1726
1724 曜日 6 + 4 = 10 7 1 + 6 = 7 曜日 1725
1718 曜日 1 + 0 = 1 7 5 + 7 = 12 曜日 1719
1684 曜日 9 + 7 = 16 7 5 + 3 = 8 曜日 1685
1668 曜日 2 + 8 = 10 7 2 + 6 = 8 曜日 1669
1663 曜日 8 + 3 = 11 7 4 + 2 = 6 曜日 1664
1628 曜日 6 + 8 = 14 7 6 + 0 = 6 曜日 1629
1623 曜日 4 + 3 = 7 7 7 + 7 = 14 曜日 1624
1622 曜日 8 + 2 = 10 7 3 + 4 = 7 曜日 1623
1614 曜日 6 + 5 = 11 7 4 + 8 = 12 曜日 1615
1612 曜日 4 + 1 = 5 7 6 + 5 = 11 曜日 1613
1577 曜日 9 + 2 = 11 7 6 + 3 = 9 曜日 1578
1567 曜日 8 + 2 = 10 7 0 + 4 = 4 曜日 1568
1542 曜日 7 + 6 = 13 7 0 + 0 = 0 曜日 1543
1538 曜日 8 + 2 = 10 7 1 + 5 = 6 曜日 1539
1533 曜日 8 + 6 = 14 7 8 + 4 = 12 曜日 1534
1514 曜日 7 + 0 = 7 7 1 + 2 = 3 曜日 1515
1513 曜日 8 + 7 = 15 7 0 + 7 = 7 曜日 1514
1490 曜日 1 + 8 = 9 7 8 + 7 = 15 曜日 1491
1467 曜日 9 + 5 = 14 7 9 + 7 = 16 曜日 1468
1454 曜日 6 + 6 = 12 7 6 + 3 = 9 曜日 1455
1447 曜日 8 + 8 = 16 7 8 + 9 = 17 曜日 1448
1423 曜日 4 + 5 = 9 7 5 + 3 = 8 曜日 1424
1414 曜日 2 + 0 = 2 7 8 + 9 = 17 曜日 1415
1397 曜日 2 + 1 = 3 7 1 + 2 = 3 曜日 1398
1395 曜日 9 + 3 = 12 7 2 + 1 = 3 曜日 1396
1384 曜日 1 + 2 = 3 7 5 + 5 = 10 曜日 1385
1365 曜日 4 + 3 = 7 7 1 + 2 = 3 曜日 1366
1364 曜日 4 + 4 = 8 7 7 + 0 = 7 曜日 1365
1342 曜日 7 + 0 = 7 7 7 + 9 = 16 曜日 1343
1341 曜日 9 + 7 = 16 7 4 + 3 = 7 曜日 1342

ナンバーズ3ミニ合計数7

ナンバーズミニで当たった数字の合計数7に関連するデータを表示します。
7が当せんした直後に当たりやすい数字や、合計数7の次に出やすい合計数を見ることができます。

7前後の当せん範囲

合計数7が当たる前と後に出やすい数字を表示します。00~49の範囲または、50~99の範囲で次に出る数字の偏りを見ることができます。

過去の合計数7の当せん履歴

過去に当せんしたナンバーズミニの合計数7が当たるまでの履歴を見ることができます。
左右の数字と計算式と合計数、各結果の前後で当たった各数字を掘り下げて調べることができます。
更にナンバーズミニを曜日別に解析することで、曜日に出やすい数字を調べることができます。