ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ過去の抽選結果一覧

抽選回 抽選日 当せん数字 当選額 詳細
343 1998/01/23 曜日 97 15,200 詳細
342 1998/01/21 曜日 86 16,200 詳細
341 1998/01/19 曜日 59 5,200 詳細
340 1998/01/16 曜日 92 13,900 詳細
339 1998/01/14 曜日 52 7,800 詳細
338 1998/01/12 曜日 04 9,000 詳細
337 1998/01/09 曜日 32 8,100 詳細
336 1998/01/07 曜日 51 9,800 詳細
335 1998/01/05 曜日 50 8,600 詳細
334 1997/12/29 曜日 80 11,800 詳細
333 1997/12/26 曜日 38 6,800 詳細
332 1997/12/24 曜日 67 8,900 詳細
331 1997/12/22 曜日 96 11,000 詳細
330 1997/12/19 曜日 79 9,400 詳細
329 1997/12/17 曜日 43 14,200 詳細
328 1997/12/15 曜日 36 11,200 詳細
327 1997/12/12 曜日 80 11,900 詳細
326 1997/12/10 曜日 30 8,500 詳細
325 1997/12/08 曜日 31 6,400 詳細
324 1997/12/05 曜日 05 10,600 詳細
323 1997/12/03 曜日 75 6,500 詳細
322 1997/12/01 曜日 64 11,700 詳細
321 1997/11/28 曜日 29 6,600 詳細
320 1997/11/26 曜日 98 14,000 詳細
319 1997/11/24 曜日 95 10,800 詳細
318 1997/11/21 曜日 37 8,100 詳細
317 1997/11/19 曜日 90 8,600 詳細
316 1997/11/17 曜日 18 6,700 詳細
315 1997/11/14 曜日 37 7,400 詳細
314 1997/11/12 曜日 42 8,800 詳細
313 1997/11/10 曜日 69 12,000 詳細
312 1997/11/07 曜日 68 12,800 詳細
311 1997/11/05 曜日 04 7,900 詳細
310 1997/11/03 曜日 75 11,800 詳細
309 1997/10/31 曜日 77 5,700 詳細
308 1997/10/29 曜日 19 7,900 詳細
307 1997/10/27 曜日 90 12,200 詳細
306 1997/10/24 曜日 48 11,000 詳細
305 1997/10/22 曜日 67 10,800 詳細
304 1997/10/20 曜日 99 11,800 詳細
303 1997/10/17 曜日 97 12,500 詳細
302 1997/10/15 曜日 01 10,300 詳細
301 1997/10/13 曜日 30 6,700 詳細
300 1997/10/10 曜日 26 6,400 詳細
299 1997/10/08 曜日 55 10,100 詳細
298 1997/10/06 曜日 04 4,200 詳細
297 1997/10/03 曜日 44 10,800 詳細
296 1997/09/30 曜日 80 11,200 詳細
295 1997/09/26 曜日 75 11,400 詳細
294 1997/09/23 曜日 07 8,700 詳細
293 1997/09/19 曜日 63 9,600 詳細
292 1997/09/16 曜日 37 14,900 詳細
291 1997/09/12 曜日 85 13,000 詳細
290 1997/09/09 曜日 67 12,000 詳細
289 1997/09/05 曜日 38 12,200 詳細

ナンバーズ3ミニ全6119回の抽せん結果一覧

過去に行われたナンバーズ3ミニ全6119回の当せん結果を一覧表示します。 抽せん回と抽せん日時、当せん金額を調べることができます。

全6119回を曜日別に解析

全6119回で当せんした数字を、曜日別に解析することができます。
曜日に出やすい数字や合計数、当たりやすい数字の範囲を絞ることで、ナンバーズミニ予想の制度を上げることができます。