ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ過去の抽選結果一覧

抽選回 抽選日 当せん数字 当選額 詳細
508 1999/02/15 曜日 95 6,400 詳細
507 1999/02/12 曜日 72 9,900 詳細
506 1999/02/10 曜日 93 10,800 詳細
505 1999/02/08 曜日 80 13,800 詳細
504 1999/02/05 曜日 47 10,600 詳細
503 1999/02/03 曜日 82 11,600 詳細
502 1999/02/01 曜日 29 9,900 詳細
501 1999/01/29 曜日 40 10,300 詳細
500 1999/01/27 曜日 79 12,500 詳細
499 1999/01/25 曜日 12 7,400 詳細
498 1999/01/22 曜日 11 8,100 詳細
497 1999/01/20 曜日 95 10,000 詳細
496 1999/01/18 曜日 28 10,100 詳細
495 1999/01/15 曜日 27 7,100 詳細
494 1999/01/13 曜日 53 6,300 詳細
493 1999/01/11 曜日 85 4,800 詳細
492 1999/01/08 曜日 31 10,300 詳細
491 1999/01/06 曜日 95 11,700 詳細
490 1999/01/04 曜日 34 9,900 詳細
489 1998/12/30 曜日 18 7,500 詳細
488 1998/12/28 曜日 15 6,400 詳細
487 1998/12/25 曜日 56 10,000 詳細
486 1998/12/23 曜日 32 9,300 詳細
485 1998/12/21 曜日 85 9,400 詳細
484 1998/12/18 曜日 99 9,900 詳細
483 1998/12/16 曜日 75 10,200 詳細
482 1998/12/14 曜日 18 8,900 詳細
481 1998/12/11 曜日 50 8,400 詳細
480 1998/12/09 曜日 35 7,500 詳細
479 1998/12/07 曜日 62 9,200 詳細
478 1998/12/04 曜日 77 10,800 詳細
477 1998/12/02 曜日 98 13,100 詳細
476 1998/11/30 曜日 11 3,900 詳細
475 1998/11/27 曜日 83 8,500 詳細
474 1998/11/25 曜日 41 10,300 詳細
473 1998/11/23 曜日 07 9,500 詳細
472 1998/11/20 曜日 16 9,000 詳細
471 1998/11/18 曜日 01 7,200 詳細
470 1998/11/16 曜日 77 13,000 詳細
469 1998/11/13 曜日 49 20,600 詳細
468 1998/11/11 曜日 87 12,200 詳細
467 1998/11/09 曜日 82 9,400 詳細
466 1998/11/06 曜日 56 7,800 詳細
465 1998/11/04 曜日 95 9,300 詳細
464 1998/11/02 曜日 86 14,700 詳細
463 1998/10/30 曜日 94 11,700 詳細
462 1998/10/28 曜日 92 11,100 詳細
461 1998/10/26 曜日 90 7,800 詳細
460 1998/10/23 曜日 50 10,700 詳細
459 1998/10/21 曜日 20 9,900 詳細
458 1998/10/19 曜日 83 13,200 詳細
457 1998/10/16 曜日 89 7,600 詳細
456 1998/10/14 曜日 87 12,800 詳細
455 1998/10/12 曜日 12 6,700 詳細
454 1998/10/09 曜日 13 7,200 詳細

ナンバーズ3ミニ全6119回の抽せん結果一覧

過去に行われたナンバーズ3ミニ全6119回の当せん結果を一覧表示します。 抽せん回と抽せん日時、当せん金額を調べることができます。

全6119回を曜日別に解析

全6119回で当せんした数字を、曜日別に解析することができます。
曜日に出やすい数字や合計数、当たりやすい数字の範囲を絞ることで、ナンバーズミニ予想の制度を上げることができます。