ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ合計数6のデータ

6

総当選回数 345
当選確率 5.64%

合計数6の次に当たった数字

数字検索

0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

合計数6の次に当たった数字の合計

合計値検索

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

High & Low

合計数6前後に出やすい数字

High
(50 ~ 99)
Low
(00 ~ 49)
合計数6の前 185 160
合計数6の後 182 163

合計数6が出る直前には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

合計数6が出た直後には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

ナンバーズ3ミニ数字検索

ナンバーズ3ミニ検索のコツ

過去の合計数6前後の当選履歴

前抽選 前合計 次合計 次抽選
6118 曜日 9 + 1 = 10 6 8 + 5 = 13 曜日 6119
6107 曜日 5 + 9 = 14 6 2 + 9 = 11 曜日 6108
6101 曜日 7 + 1 = 8 6 3 + 6 = 9 曜日 6102
6091 曜日 3 + 8 = 11 6 5 + 4 = 9 曜日 6092
6089 曜日 4 + 8 = 12 6 3 + 8 = 11 曜日 6090
6018 曜日 3 + 3 = 6 6 8 + 7 = 15 曜日 6019
6017 曜日 3 + 1 = 4 6 2 + 4 = 6 曜日 6018
5992 曜日 4 + 1 = 5 6 4 + 3 = 7 曜日 5993
5970 曜日 4 + 0 = 4 6 7 + 4 = 11 曜日 5971
5933 曜日 5 + 0 = 5 6 6 + 2 = 8 曜日 5934
5931 曜日 5 + 9 = 14 6 5 + 0 = 5 曜日 5932
5923 曜日 6 + 0 = 6 6 2 + 2 = 4 曜日 5924
5922 曜日 9 + 4 = 13 6 0 + 6 = 6 曜日 5923
5920 曜日 2 + 2 = 4 6 9 + 4 = 13 曜日 5921
5918 曜日 4 + 3 = 7 6 2 + 2 = 4 曜日 5919
5912 曜日 2 + 9 = 11 6 2 + 8 = 10 曜日 5913
5896 曜日 1 + 1 = 2 6 5 + 8 = 13 曜日 5897
5879 曜日 7 + 2 = 9 6 3 + 9 = 12 曜日 5880
5863 曜日 5 + 8 = 13 6 7 + 2 = 9 曜日 5864
5820 曜日 7 + 6 = 13 6 0 + 5 = 5 曜日 5821
5814 曜日 3 + 6 = 9 6 6 + 5 = 11 曜日 5815
5801 曜日 6 + 1 = 7 6 1 + 9 = 10 曜日 5802
5795 曜日 7 + 6 = 13 6 4 + 9 = 13 曜日 5796
5792 曜日 1 + 0 = 1 6 1 + 0 = 1 曜日 5793
5772 曜日 0 + 2 = 2 6 9 + 9 = 18 曜日 5773
5766 曜日 4 + 1 = 5 6 8 + 7 = 15 曜日 5767
5739 曜日 9 + 0 = 9 6 0 + 0 = 0 曜日 5740
5707 曜日 4 + 8 = 12 6 2 + 7 = 9 曜日 5708
5698 曜日 3 + 0 = 3 6 5 + 2 = 7 曜日 5699
5694 曜日 6 + 3 = 9 6 7 + 0 = 7 曜日 5695
5689 曜日 6 + 8 = 14 6 5 + 3 = 8 曜日 5690
5666 曜日 5 + 3 = 8 6 1 + 1 = 2 曜日 5667
5664 曜日 3 + 3 = 6 6 5 + 3 = 8 曜日 5665
5663 曜日 5 + 5 = 10 6 1 + 5 = 6 曜日 5664
5650 曜日 5 + 1 = 6 6 8 + 1 = 9 曜日 5651
5649 曜日 5 + 9 = 14 6 4 + 2 = 6 曜日 5650
5617 曜日 0 + 2 = 2 6 9 + 8 = 17 曜日 5618
5604 曜日 2 + 9 = 11 6 9 + 7 = 16 曜日 5605
5600 曜日 8 + 9 = 17 6 2 + 5 = 7 曜日 5601
5566 曜日 2 + 2 = 4 6 3 + 6 = 9 曜日 5567
5562 曜日 7 + 4 = 11 6 8 + 7 = 15 曜日 5563
5560 曜日 9 + 3 = 12 6 7 + 4 = 11 曜日 5561
5543 曜日 0 + 0 = 0 6 5 + 0 = 5 曜日 5544
5536 曜日 4 + 0 = 4 6 7 + 2 = 9 曜日 5537
5529 曜日 6 + 5 = 11 6 4 + 0 = 4 曜日 5530
5485 曜日 9 + 7 = 16 6 9 + 5 = 14 曜日 5486
5473 曜日 1 + 2 = 3 6 3 + 9 = 12 曜日 5474
5443 曜日 7 + 8 = 15 6 4 + 3 = 7 曜日 5444
5440 曜日 8 + 4 = 12 6 6 + 3 = 9 曜日 5441
前抽選 前合計 次合計 次抽選
5429 曜日 4 + 8 = 12 6 7 + 8 = 15 曜日 5430
5425 曜日 5 + 4 = 9 6 3 + 4 = 7 曜日 5426
5402 曜日 7 + 4 = 11 6 7 + 6 = 13 曜日 5403
5389 曜日 6 + 8 = 14 6 0 + 4 = 4 曜日 5390
5375 曜日 1 + 8 = 9 6 9 + 6 = 15 曜日 5376
5370 曜日 2 + 3 = 5 6 0 + 5 = 5 曜日 5371
5365 曜日 7 + 7 = 14 6 1 + 6 = 7 曜日 5366
5321 曜日 4 + 8 = 12 6 9 + 5 = 14 曜日 5322
5277 曜日 9 + 7 = 16 6 3 + 5 = 8 曜日 5278
5265 曜日 1 + 0 = 1 6 2 + 3 = 5 曜日 5266
5249 曜日 9 + 7 = 16 6 4 + 8 = 12 曜日 5250
5225 曜日 0 + 3 = 3 6 6 + 3 = 9 曜日 5226
5222 曜日 0 + 2 = 2 6 0 + 8 = 8 曜日 5223
5203 曜日 7 + 7 = 14 6 8 + 0 = 8 曜日 5204
5198 曜日 4 + 6 = 10 6 8 + 3 = 11 曜日 5199
5192 曜日 5 + 5 = 10 6 5 + 6 = 11 曜日 5193
5172 曜日 0 + 5 = 5 6 8 + 3 = 11 曜日 5173
5147 曜日 0 + 2 = 2 6 9 + 1 = 10 曜日 5148
5144 曜日 6 + 7 = 13 6 7 + 3 = 10 曜日 5145
5107 曜日 2 + 2 = 4 6 2 + 6 = 8 曜日 5108
5087 曜日 8 + 8 = 16 6 5 + 4 = 9 曜日 5088
5080 曜日 2 + 9 = 11 6 4 + 4 = 8 曜日 5081
5046 曜日 5 + 0 = 5 6 4 + 3 = 7 曜日 5047
5043 曜日 5 + 8 = 13 6 3 + 5 = 8 曜日 5044
5023 曜日 4 + 9 = 13 6 6 + 1 = 7 曜日 5024
5019 曜日 6 + 9 = 15 6 6 + 1 = 7 曜日 5020
5010 曜日 7 + 4 = 11 6 4 + 6 = 10 曜日 5011
4980 曜日 4 + 7 = 11 6 2 + 9 = 11 曜日 4981
4968 曜日 5 + 1 = 6 6 3 + 0 = 3 曜日 4969
4967 曜日 8 + 0 = 8 6 1 + 5 = 6 曜日 4968
4952 曜日 3 + 2 = 5 6 4 + 9 = 13 曜日 4953
4941 曜日 9 + 3 = 12 6 8 + 7 = 15 曜日 4942
4922 曜日 0 + 9 = 9 6 3 + 4 = 7 曜日 4923
4894 曜日 1 + 6 = 7 6 1 + 6 = 7 曜日 4895
4864 曜日 6 + 0 = 6 6 5 + 0 = 5 曜日 4865
4863 曜日 2 + 0 = 2 6 6 + 0 = 6 曜日 4864
4844 曜日 5 + 6 = 11 6 3 + 2 = 5 曜日 4845
4826 曜日 9 + 1 = 10 6 5 + 8 = 13 曜日 4827
4819 曜日 6 + 2 = 8 6 6 + 3 = 9 曜日 4820
4816 曜日 7 + 8 = 15 6 2 + 5 = 7 曜日 4817
4808 曜日 4 + 5 = 9 6 1 + 8 = 9 曜日 4809
4806 曜日 2 + 0 = 2 6 4 + 5 = 9 曜日 4807
4770 曜日 8 + 5 = 13 6 9 + 4 = 13 曜日 4771
4741 曜日 0 + 7 = 7 6 3 + 0 = 3 曜日 4742
4733 曜日 3 + 3 = 6 6 0 + 9 = 9 曜日 4734
4732 曜日 0 + 5 = 5 6 1 + 5 = 6 曜日 4733
4692 曜日 1 + 1 = 2 6 7 + 1 = 8 曜日 4693
4656 曜日 0 + 4 = 4 6 5 + 9 = 14 曜日 4657
4643 曜日 3 + 9 = 12 6 9 + 1 = 10 曜日 4644
前抽選 前合計 次合計 次抽選
4615 曜日 5 + 9 = 14 6 8 + 9 = 17 曜日 4616
4601 曜日 6 + 4 = 10 6 9 + 0 = 9 曜日 4602
4589 曜日 3 + 7 = 10 6 9 + 2 = 11 曜日 4590
4567 曜日 0 + 7 = 7 6 6 + 7 = 13 曜日 4568
4561 曜日 1 + 3 = 4 6 9 + 1 = 10 曜日 4562
4556 曜日 3 + 1 = 4 6 7 + 9 = 16 曜日 4557
4527 曜日 1 + 5 = 6 6 7 + 1 = 8 曜日 4528
4526 曜日 4 + 3 = 7 6 0 + 6 = 6 曜日 4527
4472 曜日 0 + 1 = 1 6 6 + 8 = 14 曜日 4473
4460 曜日 0 + 6 = 6 6 0 + 8 = 8 曜日 4461
4459 曜日 3 + 2 = 5 6 0 + 6 = 6 曜日 4460
4451 曜日 0 + 4 = 4 6 9 + 5 = 14 曜日 4452
4430 曜日 2 + 4 = 6 6 2 + 5 = 7 曜日 4431
4429 曜日 6 + 3 = 9 6 1 + 5 = 6 曜日 4430
4426 曜日 4 + 3 = 7 6 7 + 0 = 7 曜日 4427
4412 曜日 7 + 0 = 7 6 7 + 1 = 8 曜日 4413
4400 曜日 6 + 8 = 14 6 1 + 1 = 2 曜日 4401
4396 曜日 3 + 2 = 5 6 8 + 7 = 15 曜日 4397
4386 曜日 3 + 0 = 3 6 0 + 3 = 3 曜日 4387
4323 曜日 2 + 5 = 7 6 1 + 1 = 2 曜日 4324
4280 曜日 6 + 1 = 7 6 5 + 9 = 14 曜日 4281
4269 曜日 7 + 5 = 12 6 2 + 0 = 2 曜日 4270
4262 曜日 7 + 0 = 7 6 4 + 9 = 13 曜日 4263
4247 曜日 7 + 3 = 10 6 2 + 5 = 7 曜日 4248
4239 曜日 4 + 4 = 8 6 9 + 2 = 11 曜日 4240
4234 曜日 1 + 7 = 8 6 0 + 2 = 2 曜日 4235
4216 曜日 7 + 2 = 9 6 8 + 2 = 10 曜日 4217
4168 曜日 8 + 9 = 17 6 1 + 3 = 4 曜日 4169
4147 曜日 9 + 1 = 10 6 7 + 6 = 13 曜日 4148
4138 曜日 5 + 6 = 11 6 0 + 5 = 5 曜日 4139
4134 曜日 9 + 9 = 18 6 9 + 7 = 16 曜日 4135
4094 曜日 2 + 7 = 9 6 2 + 6 = 8 曜日 4095
4088 曜日 0 + 4 = 4 6 7 + 4 = 11 曜日 4089
4050 曜日 3 + 7 = 10 6 2 + 5 = 7 曜日 4051
4012 曜日 6 + 1 = 7 6 6 + 6 = 12 曜日 4013
4005 曜日 4 + 4 = 8 6 0 + 9 = 9 曜日 4006
3964 曜日 5 + 3 = 8 6 2 + 1 = 3 曜日 3965
3946 曜日 5 + 5 = 10 6 5 + 7 = 12 曜日 3947
3892 曜日 4 + 6 = 10 6 3 + 4 = 7 曜日 3893
3880 曜日 9 + 4 = 13 6 9 + 7 = 16 曜日 3881
3874 曜日 8 + 9 = 17 6 9 + 9 = 18 曜日 3875
3871 曜日 9 + 0 = 9 6 0 + 9 = 9 曜日 3872
3865 曜日 2 + 3 = 5 6 3 + 7 = 10 曜日 3866
3859 曜日 4 + 0 = 4 6 0 + 1 = 1 曜日 3860
3856 曜日 0 + 8 = 8 6 5 + 8 = 13 曜日 3857
3836 曜日 3 + 4 = 7 6 8 + 7 = 15 曜日 3837
3821 曜日 4 + 3 = 7 6 0 + 5 = 5 曜日 3822
3801 曜日 6 + 0 = 6 6 4 + 1 = 5 曜日 3802
3800 曜日 3 + 6 = 9 6 0 + 6 = 6 曜日 3801
前抽選 前合計 次合計 次抽選
3778 曜日 4 + 3 = 7 6 2 + 3 = 5 曜日 3779
3772 曜日 4 + 4 = 8 6 2 + 1 = 3 曜日 3773
3770 曜日 7 + 5 = 12 6 4 + 4 = 8 曜日 3771
3755 曜日 5 + 0 = 5 6 9 + 4 = 13 曜日 3756
3746 曜日 0 + 7 = 7 6 9 + 3 = 12 曜日 3747
3735 曜日 0 + 8 = 8 6 1 + 0 = 1 曜日 3736
3719 曜日 3 + 7 = 10 6 9 + 5 = 14 曜日 3720
3706 曜日 9 + 3 = 12 6 1 + 1 = 2 曜日 3707
3683 曜日 0 + 1 = 1 6 5 + 4 = 9 曜日 3684
3678 曜日 3 + 5 = 8 6 9 + 3 = 12 曜日 3679
3668 曜日 7 + 6 = 13 6 8 + 2 = 10 曜日 3669
3623 曜日 1 + 4 = 5 6 7 + 0 = 7 曜日 3624
3619 曜日 9 + 3 = 12 6 0 + 4 = 4 曜日 3620
3614 曜日 4 + 7 = 11 6 2 + 2 = 4 曜日 3615
3608 曜日 1 + 8 = 9 6 1 + 0 = 1 曜日 3609
3603 曜日 1 + 8 = 9 6 8 + 2 = 10 曜日 3604
3590 曜日 4 + 9 = 13 6 3 + 5 = 8 曜日 3591
3573 曜日 2 + 8 = 10 6 9 + 9 = 18 曜日 3574
3555 曜日 3 + 3 = 6 6 5 + 8 = 13 曜日 3556
3554 曜日 8 + 1 = 9 6 1 + 5 = 6 曜日 3555
3546 曜日 6 + 3 = 9 6 2 + 8 = 10 曜日 3547
3513 曜日 0 + 4 = 4 6 9 + 5 = 14 曜日 3514
3484 曜日 3 + 6 = 9 6 6 + 2 = 8 曜日 3485
3479 曜日 4 + 4 = 8 6 1 + 2 = 3 曜日 3480
3476 曜日 1 + 6 = 7 6 8 + 2 = 10 曜日 3477
3470 曜日 6 + 6 = 12 6 2 + 8 = 10 曜日 3471
3467 曜日 5 + 9 = 14 6 0 + 0 = 0 曜日 3468
3460 曜日 4 + 1 = 5 6 4 + 5 = 9 曜日 3461
3457 曜日 2 + 6 = 8 6 8 + 5 = 13 曜日 3458
3438 曜日 0 + 2 = 2 6 3 + 0 = 3 曜日 3439
3431 曜日 6 + 1 = 7 6 5 + 5 = 10 曜日 3432
3425 曜日 9 + 9 = 18 6 2 + 6 = 8 曜日 3426
3422 曜日 1 + 5 = 6 6 5 + 9 = 14 曜日 3423
3421 曜日 7 + 7 = 14 6 1 + 5 = 6 曜日 3422
3409 曜日 7 + 7 = 14 6 5 + 0 = 5 曜日 3410
3396 曜日 9 + 5 = 14 6 2 + 6 = 8 曜日 3397
3357 曜日 2 + 0 = 2 6 7 + 8 = 15 曜日 3358
3342 曜日 2 + 7 = 9 6 6 + 6 = 12 曜日 3343
3339 曜日 9 + 9 = 18 6 9 + 4 = 13 曜日 3340
3332 曜日 3 + 6 = 9 6 0 + 0 = 0 曜日 3333
3329 曜日 0 + 0 = 0 6 5 + 2 = 7 曜日 3330
3323 曜日 7 + 6 = 13 6 1 + 7 = 8 曜日 3324
3303 曜日 7 + 1 = 8 6 9 + 0 = 9 曜日 3304
3295 曜日 1 + 7 = 8 6 7 + 9 = 16 曜日 3296
3290 曜日 9 + 3 = 12 6 5 + 6 = 11 曜日 3291
3252 曜日 4 + 7 = 11 6 9 + 0 = 9 曜日 3253
3247 曜日 1 + 3 = 4 6 7 + 5 = 12 曜日 3248
3244 曜日 9 + 8 = 17 6 0 + 3 = 3 曜日 3245
3230 曜日 6 + 9 = 15 6 7 + 7 = 14 曜日 3231
前抽選 前合計 次合計 次抽選
3202 曜日 8 + 6 = 14 6 6 + 6 = 12 曜日 3203
3184 曜日 0 + 8 = 8 6 8 + 3 = 11 曜日 3185
3172 曜日 8 + 1 = 9 6 1 + 1 = 2 曜日 3173
3170 曜日 8 + 3 = 11 6 8 + 1 = 9 曜日 3171
3166 曜日 5 + 4 = 9 6 5 + 9 = 14 曜日 3167
3150 曜日 4 + 0 = 4 6 0 + 8 = 8 曜日 3151
3141 曜日 4 + 3 = 7 6 4 + 5 = 9 曜日 3142
3104 曜日 5 + 5 = 10 6 9 + 2 = 11 曜日 3105
3102 曜日 6 + 6 = 12 6 5 + 5 = 10 曜日 3103
3087 曜日 6 + 3 = 9 6 6 + 1 = 7 曜日 3088
3067 曜日 1 + 5 = 6 6 3 + 7 = 10 曜日 3068
3066 曜日 5 + 2 = 7 6 2 + 4 = 6 曜日 3067
3062 曜日 3 + 1 = 4 6 4 + 5 = 9 曜日 3063
3031 曜日 9 + 1 = 10 6 5 + 3 = 8 曜日 3032
3000 曜日 5 + 1 = 6 6 7 + 1 = 8 曜日 3001
2999 曜日 5 + 5 = 10 6 0 + 6 = 6 曜日 3000
2981 曜日 7 + 6 = 13 6 0 + 3 = 3 曜日 2982
2979 曜日 9 + 5 = 14 6 7 + 6 = 13 曜日 2980
2963 曜日 1 + 5 = 6 6 2 + 2 = 4 曜日 2964
2962 曜日 7 + 0 = 7 6 5 + 1 = 6 曜日 2963
2955 曜日 1 + 8 = 9 6 9 + 6 = 15 曜日 2956
2944 曜日 8 + 4 = 12 6 6 + 1 = 7 曜日 2945
2932 曜日 9 + 6 = 15 6 9 + 8 = 17 曜日 2933
2924 曜日 3 + 1 = 4 6 9 + 2 = 11 曜日 2925
2920 曜日 0 + 7 = 7 6 3 + 2 = 5 曜日 2921
2905 曜日 2 + 3 = 5 6 9 + 6 = 15 曜日 2906
2894 曜日 5 + 8 = 13 6 8 + 7 = 15 曜日 2895
2881 曜日 2 + 7 = 9 6 4 + 9 = 13 曜日 2882
2870 曜日 6 + 7 = 13 6 9 + 5 = 14 曜日 2871
2840 曜日 2 + 8 = 10 6 5 + 4 = 9 曜日 2841
2834 曜日 1 + 8 = 9 6 5 + 8 = 13 曜日 2835
2820 曜日 2 + 9 = 11 6 5 + 9 = 14 曜日 2821
2781 曜日 6 + 2 = 8 6 5 + 2 = 7 曜日 2782
2754 曜日 9 + 1 = 10 6 9 + 8 = 17 曜日 2755
2742 曜日 4 + 0 = 4 6 2 + 6 = 8 曜日 2743
2737 曜日 7 + 3 = 10 6 7 + 6 = 13 曜日 2738
2735 曜日 0 + 2 = 2 6 7 + 3 = 10 曜日 2736
2718 曜日 0 + 3 = 3 6 0 + 5 = 5 曜日 2719
2706 曜日 6 + 7 = 13 6 5 + 3 = 8 曜日 2707
2685 曜日 3 + 6 = 9 6 3 + 4 = 7 曜日 2686
2680 曜日 3 + 3 = 6 6 6 + 9 = 15 曜日 2681
2679 曜日 2 + 9 = 11 6 6 + 0 = 6 曜日 2680
2670 曜日 2 + 0 = 2 6 3 + 4 = 7 曜日 2671
2661 曜日 1 + 1 = 2 6 4 + 0 = 4 曜日 2662
2627 曜日 0 + 6 = 6 6 0 + 9 = 9 曜日 2628
2626 曜日 9 + 6 = 15 6 2 + 4 = 6 曜日 2627
2586 曜日 4 + 3 = 7 6 7 + 5 = 12 曜日 2587
2580 曜日 9 + 7 = 16 6 1 + 6 = 7 曜日 2581
2545 曜日 0 + 3 = 3 6 1 + 1 = 2 曜日 2546
前抽選 前合計 次合計 次抽選
2536 曜日 3 + 4 = 7 6 7 + 0 = 7 曜日 2537
2513 曜日 0 + 8 = 8 6 7 + 6 = 13 曜日 2514
2511 曜日 4 + 3 = 7 6 0 + 8 = 8 曜日 2512
2506 曜日 9 + 7 = 16 6 8 + 5 = 13 曜日 2507
2487 曜日 4 + 1 = 5 6 2 + 7 = 9 曜日 2488
2482 曜日 0 + 8 = 8 6 0 + 7 = 7 曜日 2483
2476 曜日 3 + 3 = 6 6 8 + 1 = 9 曜日 2477
2475 曜日 7 + 0 = 7 6 6 + 0 = 6 曜日 2476
2471 曜日 5 + 4 = 9 6 6 + 2 = 8 曜日 2472
2458 曜日 2 + 5 = 7 6 0 + 8 = 8 曜日 2459
2447 曜日 6 + 8 = 14 6 5 + 0 = 5 曜日 2448
2443 曜日 9 + 1 = 10 6 9 + 3 = 12 曜日 2444
2410 曜日 7 + 7 = 14 6 6 + 7 = 13 曜日 2411
2389 曜日 7 + 5 = 12 6 7 + 1 = 8 曜日 2390
2385 曜日 6 + 6 = 12 6 4 + 1 = 5 曜日 2386
2371 曜日 1 + 6 = 7 6 5 + 6 = 11 曜日 2372
2363 曜日 0 + 9 = 9 6 0 + 1 = 1 曜日 2364
2351 曜日 7 + 2 = 9 6 4 + 1 = 5 曜日 2352
2349 曜日 7 + 5 = 12 6 7 + 2 = 9 曜日 2350
2330 曜日 6 + 2 = 8 6 7 + 9 = 16 曜日 2331
2328 曜日 1 + 2 = 3 6 6 + 2 = 8 曜日 2329
2293 曜日 8 + 5 = 13 6 3 + 9 = 12 曜日 2294
2290 曜日 5 + 8 = 13 6 8 + 6 = 14 曜日 2291
2278 曜日 0 + 2 = 2 6 7 + 6 = 13 曜日 2279
2252 曜日 7 + 8 = 15 6 7 + 8 = 15 曜日 2253
2243 曜日 0 + 4 = 4 6 8 + 2 = 10 曜日 2244
2233 曜日 8 + 0 = 8 6 7 + 9 = 16 曜日 2234
2229 曜日 2 + 6 = 8 6 3 + 9 = 12 曜日 2230
2227 曜日 1 + 7 = 8 6 2 + 6 = 8 曜日 2228
2178 曜日 9 + 1 = 10 6 0 + 9 = 9 曜日 2179
2171 曜日 5 + 5 = 10 6 7 + 3 = 10 曜日 2172
2108 曜日 9 + 1 = 10 6 5 + 7 = 12 曜日 2109
2102 曜日 3 + 5 = 8 6 8 + 9 = 17 曜日 2103
2100 曜日 3 + 2 = 5 6 3 + 5 = 8 曜日 2101
2095 曜日 9 + 2 = 11 6 5 + 6 = 11 曜日 2096
2090 曜日 5 + 3 = 8 6 2 + 8 = 10 曜日 2091
2069 曜日 5 + 7 = 12 6 0 + 1 = 1 曜日 2070
2058 曜日 6 + 5 = 11 6 8 + 3 = 11 曜日 2059
2035 曜日 3 + 8 = 11 6 0 + 3 = 3 曜日 2036
2026 曜日 6 + 4 = 10 6 7 + 2 = 9 曜日 2027
2017 曜日 6 + 8 = 14 6 5 + 3 = 8 曜日 2018
2015 曜日 0 + 8 = 8 6 6 + 8 = 14 曜日 2016
2011 曜日 1 + 2 = 3 6 3 + 9 = 12 曜日 2012
2008 曜日 1 + 1 = 2 6 9 + 4 = 13 曜日 2009
1989 曜日 9 + 0 = 9 6 2 + 6 = 8 曜日 1990
1985 曜日 5 + 8 = 13 6 2 + 9 = 11 曜日 1986
1982 曜日 7 + 8 = 15 6 1 + 8 = 9 曜日 1983
1967 曜日 2 + 6 = 8 6 0 + 7 = 7 曜日 1968
1965 曜日 5 + 9 = 14 6 2 + 6 = 8 曜日 1966
1960 曜日 9 + 2 = 11 6 9 + 2 = 11 曜日 1961
1926 曜日 5 + 7 = 12 6 1 + 3 = 4 曜日 1927
1923 曜日 4 + 8 = 12 6 6 + 1 = 7 曜日 1924
1907 曜日 2 + 2 = 4 6 9 + 2 = 11 曜日 1908
1897 曜日 5 + 6 = 11 6 2 + 1 = 3 曜日 1898
1891 曜日 6 + 9 = 15 6 8 + 3 = 11 曜日 1892
1885 曜日 2 + 8 = 10 6 3 + 2 = 5 曜日 1886
1879 曜日 4 + 1 = 5 6 7 + 4 = 11 曜日 1880
1874 曜日 3 + 8 = 11 6 6 + 6 = 12 曜日 1875
1868 曜日 0 + 2 = 2 6 4 + 4 = 8 曜日 1869
1845 曜日 7 + 8 = 15 6 6 + 2 = 8 曜日 1846
1805 曜日 7 + 3 = 10 6 7 + 2 = 9 曜日 1806
1764 曜日 0 + 6 = 6 6 3 + 1 = 4 曜日 1765
1763 曜日 8 + 4 = 12 6 3 + 3 = 6 曜日 1764
1737 曜日 7 + 5 = 12 6 7 + 1 = 8 曜日 1738
1735 曜日 9 + 7 = 16 6 7 + 5 = 12 曜日 1736
1721 曜日 2 + 8 = 10 6 6 + 3 = 9 曜日 1722
1704 曜日 4 + 9 = 13 6 5 + 9 = 14 曜日 1705
1698 曜日 9 + 3 = 12 6 4 + 7 = 11 曜日 1699
1693 曜日 3 + 8 = 11 6 0 + 8 = 8 曜日 1694
1686 曜日 5 + 3 = 8 6 9 + 7 = 16 曜日 1687
1664 曜日 5 + 2 = 7 6 7 + 1 = 8 曜日 1665
1648 曜日 5 + 7 = 12 6 2 + 2 = 4 曜日 1649
1642 曜日 3 + 9 = 12 6 4 + 8 = 12 曜日 1643
1638 曜日 4 + 4 = 8 6 0 + 1 = 1 曜日 1639
1629 曜日 0 + 7 = 7 6 2 + 6 = 8 曜日 1630
1620 曜日 1 + 9 = 10 6 8 + 2 = 10 曜日 1621
1589 曜日 6 + 9 = 15 6 9 + 7 = 16 曜日 1590
1580 曜日 2 + 7 = 9 6 0 + 0 = 0 曜日 1581
1571 曜日 2 + 7 = 9 6 9 + 7 = 16 曜日 1572
1563 曜日 5 + 3 = 8 6 4 + 1 = 5 曜日 1564
1550 曜日 0 + 3 = 3 6 8 + 8 = 16 曜日 1551
1548 曜日 7 + 3 = 10 6 0 + 3 = 3 曜日 1549
1539 曜日 0 + 7 = 7 6 5 + 0 = 5 曜日 1540
1527 曜日 6 + 3 = 9 6 4 + 8 = 12 曜日 1528
1503 曜日 5 + 6 = 11 6 5 + 8 = 13 曜日 1504
1496 曜日 0 + 1 = 1 6 3 + 8 = 11 曜日 1497
1470 曜日 1 + 3 = 4 6 0 + 2 = 2 曜日 1471
1465 曜日 8 + 2 = 10 6 9 + 5 = 14 曜日 1466
1450 曜日 4 + 0 = 4 6 8 + 8 = 16 曜日 1451
1439 曜日 8 + 2 = 10 6 8 + 4 = 12 曜日 1440
1431 曜日 9 + 5 = 14 6 0 + 0 = 0 曜日 1432
1425 曜日 5 + 3 = 8 6 5 + 4 = 9 曜日 1426
1401 曜日 2 + 2 = 4 6 7 + 4 = 11 曜日 1402
1367 曜日 1 + 2 = 3 6 8 + 0 = 8 曜日 1368
1344 曜日 7 + 9 = 16 6 9 + 4 = 13 曜日 1345

ナンバーズ3ミニ合計数6

ナンバーズミニで当たった数字の合計数6に関連するデータを表示します。
6が当せんした直後に当たりやすい数字や、合計数6の次に出やすい合計数を見ることができます。

6前後の当せん範囲

合計数6が当たる前と後に出やすい数字を表示します。00~49の範囲または、50~99の範囲で次に出る数字の偏りを見ることができます。

過去の合計数6の当せん履歴

過去に当せんしたナンバーズミニの合計数6が当たるまでの履歴を見ることができます。
左右の数字と計算式と合計数、各結果の前後で当たった各数字を掘り下げて調べることができます。
更にナンバーズミニを曜日別に解析することで、曜日に出やすい数字を調べることができます。