ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ右8の解析データ

右8

左右の数字
総当選回数 507
当選確率 8.29%

右8の次に当たった数字

数字検索

0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

右8の次に当たった数の合計値

合計値検索

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

High & Low

右8前後の当選数字

High
(50 ~ 99)
Low
(00 ~ 49)
右8前の当選 283 224
右8後の当選 272 235

右8が当選する直前には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

右8が当選した直後には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

過去の右8前後の当選履歴

前抽選 前当選 次当選 次抽選
6114 曜日 29 58 94 曜日 6115
6103 曜日 36 38 99 曜日 6104
6098 曜日 68 58 45 曜日 6099
6097 曜日 47 68 58 曜日 6098
6095 曜日 89 78 47 曜日 6096
6090 曜日 33 38 24 曜日 6091
6088 曜日 90 48 33 曜日 6089
6046 曜日 95 78 22 曜日 6047
6040 曜日 18 88 79 曜日 6041
6039 曜日 70 18 88 曜日 6040
6027 曜日 14 88 79 曜日 6028
6023 曜日 49 48 77 曜日 6024
6013 曜日 46 98 57 曜日 6014
6009 曜日 90 18 75 曜日 6010
6003 曜日 70 08 47 曜日 6004
5990 曜日 71 28 41 曜日 5991
5983 曜日 53 98 83 曜日 5984
5948 曜日 83 08 13 曜日 5949
5942 曜日 26 68 85 曜日 5943
5928 曜日 91 38 82 曜日 5929
5916 曜日 59 28 43 曜日 5917
5914 曜日 28 28 59 曜日 5915
5913 曜日 33 28 28 曜日 5914
5910 曜日 67 98 29 曜日 5911
5903 曜日 93 48 16 曜日 5904
5897 曜日 51 58 63 曜日 5898
5891 曜日 19 98 91 曜日 5892
5886 曜日 77 88 73 曜日 5887
5884 曜日 55 08 77 曜日 5885
5882 曜日 94 38 55 曜日 5883
5874 曜日 07 88 95 曜日 5875
5868 曜日 29 18 30 曜日 5869
5862 曜日 98 58 06 曜日 5863
5861 曜日 01 98 58 曜日 5862
5850 曜日 45 58 65 曜日 5851
5846 曜日 02 28 74 曜日 5847
5844 曜日 40 18 02 曜日 5845
5842 曜日 70 98 40 曜日 5843
5837 曜日 26 98 56 曜日 5838
5831 曜日 49 48 57 曜日 5832
5822 曜日 05 48 35 曜日 5823
5816 曜日 65 88 63 曜日 5817
5811 曜日 95 88 87 曜日 5812
5803 曜日 19 68 27 曜日 5804
5786 曜日 14 08 75 曜日 5787
5780 曜日 40 68 32 曜日 5781
5764 曜日 62 28 41 曜日 5765
5744 曜日 78 88 56 曜日 5745
5743 曜日 64 78 88 曜日 5744
前抽選 前当選 次当選 次抽選
5734 曜日 92 68 93 曜日 5735
5732 曜日 88 58 92 曜日 5733
5731 曜日 41 88 58 曜日 5732
5715 曜日 01 08 53 曜日 5716
5709 曜日 27 18 41 曜日 5710
5706 曜日 17 48 33 曜日 5707
5692 曜日 65 58 63 曜日 5693
5688 曜日 75 68 60 曜日 5689
5677 曜日 58 48 62 曜日 5678
5676 曜日 26 58 48 曜日 5677
5669 曜日 84 78 36 曜日 5670
5657 曜日 76 48 20 曜日 5658
5654 曜日 89 48 69 曜日 5655
5638 曜日 97 98 46 曜日 5639
5621 曜日 09 98 04 曜日 5622
5618 曜日 51 98 14 曜日 5619
5595 曜日 16 88 25 曜日 5596
5586 曜日 31 88 77 曜日 5587
5582 曜日 14 98 93 曜日 5583
5572 曜日 14 98 45 曜日 5573
5555 曜日 81 58 61 曜日 5556
5549 曜日 77 18 46 曜日 5550
5527 曜日 40 08 65 曜日 5528
5522 曜日 46 48 27 曜日 5523
5517 曜日 93 48 61 曜日 5518
5512 曜日 43 38 95 曜日 5513
5502 曜日 46 58 84 曜日 5503
5499 曜日 40 98 32 曜日 5500
5487 曜日 95 08 02 曜日 5488
5482 曜日 50 78 37 曜日 5483
5477 曜日 82 38 97 曜日 5478
5468 曜日 45 58 10 曜日 5469
5462 曜日 97 88 50 曜日 5463
5455 曜日 83 78 12 曜日 5456
5442 曜日 63 78 51 曜日 5443
5430 曜日 33 78 37 曜日 5431
5428 曜日 09 48 33 曜日 5429
5400 曜日 30 38 74 曜日 5401
5393 曜日 79 38 76 曜日 5394
5388 曜日 72 68 33 曜日 5389
5382 曜日 43 78 52 曜日 5383
5378 曜日 45 28 07 曜日 5379
5374 曜日 61 18 06 曜日 5375
5363 曜日 14 08 77 曜日 5364
5347 曜日 05 28 65 曜日 5348
5320 曜日 39 48 42 曜日 5321
5316 曜日 62 18 65 曜日 5317
5309 曜日 31 18 75 曜日 5310
5307 曜日 61 28 31 曜日 5308
5291 曜日 08 58 22 曜日 5292
前抽選 前当選 次当選 次抽選
5290 曜日 76 08 58 曜日 5291
5252 曜日 80 08 56 曜日 5253
5250 曜日 33 48 80 曜日 5251
5223 曜日 42 08 03 曜日 5224
5215 曜日 82 58 39 曜日 5216
5208 曜日 20 28 02 曜日 5209
5185 曜日 82 18 77 曜日 5186
5139 曜日 78 48 87 曜日 5140
5138 曜日 31 78 48 曜日 5139
5136 曜日 31 98 31 曜日 5137
5124 曜日 66 58 23 曜日 5125
5115 曜日 71 78 91 曜日 5116
5091 曜日 50 08 04 曜日 5092
5086 曜日 55 88 33 曜日 5087
5060 曜日 96 48 87 曜日 5061
5042 曜日 79 58 15 曜日 5043
5034 曜日 30 98 12 曜日 5035
5025 曜日 61 68 31 曜日 5026
5001 曜日 17 88 80 曜日 5002
4991 曜日 78 08 71 曜日 4992
4990 曜日 03 78 08 曜日 4991
4976 曜日 30 18 44 曜日 4977
4971 曜日 77 78 20 曜日 4972
4957 曜日 01 68 70 曜日 4958
4947 曜日 12 18 01 曜日 4948
4931 曜日 97 48 19 曜日 4932
4899 曜日 75 18 93 曜日 4900
4880 曜日 17 18 86 曜日 4881
4852 曜日 38 48 36 曜日 4853
4851 曜日 39 38 48 曜日 4852
4835 曜日 81 68 73 曜日 4836
4827 曜日 42 58 84 曜日 4828
4821 曜日 63 88 20 曜日 4822
4815 曜日 43 78 42 曜日 4816
4812 曜日 37 78 76 曜日 4813
4810 曜日 18 18 37 曜日 4811
4809 曜日 33 18 18 曜日 4810
4759 曜日 14 28 47 曜日 4760
4750 曜日 02 48 32 曜日 4751
4743 曜日 30 58 01 曜日 4744
4729 曜日 01 08 11 曜日 4730
4717 曜日 79 18 63 曜日 4718
4714 曜日 61 98 93 曜日 4715
4710 曜日 32 08 09 曜日 4711
4706 曜日 59 58 01 曜日 4707
4695 曜日 96 08 61 曜日 4696
4684 曜日 77 28 01 曜日 4685
4681 曜日 37 08 72 曜日 4682
4658 曜日 59 68 61 曜日 4659
4651 曜日 99 08 25 曜日 4652
前抽選 前当選 次当選 次抽選
4630 曜日 53 38 26 曜日 4631
4613 曜日 26 68 59 曜日 4614
4608 曜日 47 88 57 曜日 4609
4594 曜日 62 28 70 曜日 4595
4546 曜日 17 28 39 曜日 4547
4523 曜日 40 68 85 曜日 4524
4480 曜日 95 88 03 曜日 4481
4473 曜日 42 68 21 曜日 4474
4465 曜日 82 58 72 曜日 4466
4461 曜日 06 08 67 曜日 4462
4439 曜日 58 28 14 曜日 4440
4438 曜日 02 58 28 曜日 4439
4436 曜日 46 48 02 曜日 4437
4433 曜日 93 88 40 曜日 4434
4416 曜日 97 58 56 曜日 4417
4399 曜日 28 68 33 曜日 4400
4398 曜日 87 28 68 曜日 4399
4389 曜日 99 88 63 曜日 4390
4376 曜日 02 78 65 曜日 4377
4347 曜日 37 78 50 曜日 4348
4345 曜日 56 08 37 曜日 4346
4333 曜日 82 18 05 曜日 4334
4310 曜日 48 88 74 曜日 4311
4309 曜日 50 48 88 曜日 4310
4299 曜日 66 08 66 曜日 4300
4292 曜日 29 68 87 曜日 4293
4283 曜日 91 48 95 曜日 4284
4271 曜日 20 08 45 曜日 4272
4264 曜日 49 18 94 曜日 4265
4258 曜日 04 58 96 曜日 4259
4254 曜日 19 88 03 曜日 4255
4252 曜日 85 18 19 曜日 4253
4250 曜日 21 58 85 曜日 4251
4245 曜日 03 68 73 曜日 4246
4229 曜日 96 68 49 曜日 4230
4226 曜日 89 78 23 曜日 4227
4219 曜日 20 78 69 曜日 4220
4212 曜日 07 78 80 曜日 4213
4195 曜日 00 68 87 曜日 4196
4190 曜日 34 98 44 曜日 4191
4185 曜日 90 18 21 曜日 4186
4170 曜日 13 58 80 曜日 4171
4159 曜日 37 58 91 曜日 4160
4155 曜日 84 78 65 曜日 4156
4125 曜日 09 48 64 曜日 4126
4120 曜日 88 58 07 曜日 4121
4119 曜日 21 88 58 曜日 4120
4110 曜日 08 28 87 曜日 4111
4109 曜日 27 08 28 曜日 4110
4086 曜日 29 18 04 曜日 4087
前抽選 前当選 次当選 次抽選
4060 曜日 65 48 22 曜日 4061
4047 曜日 16 28 67 曜日 4048
4020 曜日 35 18 95 曜日 4021
3998 曜日 63 08 17 曜日 3999
3992 曜日 48 78 82 曜日 3993
3991 曜日 90 48 78 曜日 3992
3980 曜日 74 68 97 曜日 3981
3977 曜日 27 98 81 曜日 3978
3966 曜日 21 58 86 曜日 3967
3960 曜日 05 58 14 曜日 3961
3951 曜日 48 28 71 曜日 3952
3950 曜日 93 48 28 曜日 3951
3938 曜日 70 98 90 曜日 3939
3928 曜日 47 98 61 曜日 3929
3914 曜日 44 38 55 曜日 3915
3912 曜日 84 68 44 曜日 3913
3903 曜日 90 28 20 曜日 3904
3899 曜日 39 68 27 曜日 3900
3877 曜日 95 08 36 曜日 3878
3862 曜日 95 08 35 曜日 3863
3857 曜日 06 58 40 曜日 3858
3855 曜日 98 08 06 曜日 3856
3854 曜日 43 98 08 曜日 3855
3847 曜日 45 08 87 曜日 3848
3844 曜日 84 98 29 曜日 3845
3841 曜日 61 58 19 曜日 3842
3809 曜日 11 38 69 曜日 3810
3795 曜日 98 78 21 曜日 3796
3794 曜日 49 98 78 曜日 3795
3775 曜日 52 28 74 曜日 3776
3762 曜日 14 38 39 曜日 3763
3750 曜日 40 48 52 曜日 3751
3734 曜日 94 08 51 曜日 3735
3694 曜日 34 78 55 曜日 3695
3662 曜日 25 48 90 曜日 3663
3658 曜日 27 68 32 曜日 3659
3655 曜日 81 38 31 曜日 3656
3650 曜日 37 78 65 曜日 3651
3631 曜日 31 18 65 曜日 3632
3628 曜日 34 88 64 曜日 3629
3607 曜日 02 18 60 曜日 3608
3602 曜日 22 18 33 曜日 3603
3595 曜日 82 38 10 曜日 3596
3592 曜日 35 48 91 曜日 3593
3587 曜日 28 88 69 曜日 3588
3586 曜日 80 28 88 曜日 3587
3583 曜日 68 98 86 曜日 3584
3582 曜日 58 68 98 曜日 3583
3581 曜日 73 58 68 曜日 3582
3572 曜日 96 28 51 曜日 3573
前抽選 前当選 次当選 次抽選
3560 曜日 00 68 52 曜日 3561
3558 曜日 44 58 00 曜日 3559
3556 曜日 15 58 44 曜日 3557
3549 曜日 71 68 52 曜日 3550
3547 曜日 33 28 71 曜日 3548
3543 曜日 44 38 47 曜日 3544
3538 曜日 09 78 77 曜日 3539
3518 曜日 17 98 93 曜日 3519
3495 曜日 64 78 61 曜日 3496
3474 曜日 98 98 16 曜日 3475
3473 曜日 74 98 98 曜日 3474
3471 曜日 60 28 74 曜日 3472
3464 曜日 31 28 49 曜日 3465
3455 曜日 48 88 26 曜日 3456
3454 曜日 57 48 88 曜日 3455
3452 曜日 10 58 57 曜日 3453
3433 曜日 55 88 21 曜日 3434
3429 曜日 16 68 61 曜日 3430
3413 曜日 92 38 34 曜日 3414
3411 曜日 50 48 92 曜日 3412
3393 曜日 00 98 94 曜日 3394
3384 曜日 38 38 75 曜日 3385
3383 曜日 20 38 38 曜日 3384
3378 曜日 28 68 73 曜日 3379
3377 曜日 56 28 68 曜日 3378
3364 曜日 05 38 64 曜日 3365
3362 曜日 64 48 05 曜日 3363
3358 曜日 51 78 94 曜日 3359
3355 曜日 05 78 20 曜日 3356
3351 曜日 16 98 89 曜日 3352
3336 曜日 58 28 26 曜日 3337
3335 曜日 41 58 28 曜日 3336
3310 曜日 59 68 29 曜日 3311
3301 曜日 82 68 71 曜日 3302
3298 曜日 81 18 76 曜日 3299
3293 曜日 07 78 17 曜日 3294
3288 曜日 74 98 93 曜日 3289
3281 曜日 47 58 65 曜日 3282
3276 曜日 41 28 89 曜日 3277
3271 曜日 53 98 45 曜日 3272
3264 曜日 66 88 17 曜日 3265
3261 曜日 03 18 74 曜日 3262
3259 曜日 83 48 03 曜日 3260
3243 曜日 01 98 24 曜日 3244
3238 曜日 50 18 70 曜日 3239
3234 曜日 77 88 40 曜日 3235
3218 曜日 47 08 93 曜日 3219
3214 曜日 78 18 54 曜日 3215
3213 曜日 04 78 18 曜日 3214
3183 曜日 93 08 42 曜日 3184
前抽選 前当選 次当選 次抽選
3159 曜日 91 88 94 曜日 3160
3151 曜日 33 08 94 曜日 3152
3130 曜日 80 98 10 曜日 3131
3127 曜日 82 68 19 曜日 3128
3093 曜日 63 88 04 曜日 3094
3078 曜日 04 98 35 曜日 3079
3075 曜日 38 18 61 曜日 3076
3074 曜日 95 38 18 曜日 3075
3054 曜日 80 08 02 曜日 3055
3044 曜日 61 28 66 曜日 3045
3027 曜日 82 98 49 曜日 3028
2993 曜日 53 48 31 曜日 2994
2971 曜日 32 28 07 曜日 2972
2965 曜日 22 68 80 曜日 2966
2954 曜日 14 18 33 曜日 2955
2951 曜日 19 88 72 曜日 2952
2933 曜日 51 98 96 曜日 2934
2913 曜日 14 28 73 曜日 2914
2903 曜日 83 48 23 曜日 2904
2893 曜日 74 58 24 曜日 2894
2891 曜日 23 58 74 曜日 2892
2878 曜日 13 68 30 曜日 2879
2874 曜日 98 28 39 曜日 2875
2873 曜日 82 98 28 曜日 2874
2855 曜日 49 28 27 曜日 2856
2848 曜日 16 48 41 曜日 2849
2845 曜日 71 08 02 曜日 2846
2842 曜日 54 68 02 曜日 2843
2839 曜日 04 28 42 曜日 2840
2835 曜日 15 58 20 曜日 2836
2833 曜日 54 18 15 曜日 2834
2828 曜日 38 48 43 曜日 2829
2827 曜日 58 38 48 曜日 2828
2826 曜日 48 58 38 曜日 2827
2825 曜日 62 48 58 曜日 2826
2823 曜日 63 98 62 曜日 2824
2808 曜日 40 48 84 曜日 2809
2796 曜日 50 38 63 曜日 2797
2791 曜日 59 68 35 曜日 2792
2775 曜日 36 58 29 曜日 2776
2755 曜日 51 98 37 曜日 2756
2722 曜日 14 78 11 曜日 2723
2695 曜日 76 68 41 曜日 2696
2689 曜日 99 28 65 曜日 2690
2674 曜日 35 98 30 曜日 2675
2665 曜日 82 48 71 曜日 2666
2658 曜日 95 78 92 曜日 2659
2638 曜日 18 58 66 曜日 2639
2637 曜日 19 18 58 曜日 2638
2634 曜日 14 48 74 曜日 2635
前抽選 前当選 次当選 次抽選
2621 曜日 75 08 54 曜日 2622
2614 曜日 31 68 07 曜日 2615
2608 曜日 27 08 79 曜日 2609
2600 曜日 23 48 25 曜日 2601
2597 曜日 69 48 54 曜日 2598
2583 曜日 79 38 63 曜日 2584
2566 曜日 97 08 77 曜日 2567
2555 曜日 28 18 86 曜日 2556
2554 曜日 04 28 18 曜日 2555
2541 曜日 87 88 60 曜日 2542
2534 曜日 29 48 34 曜日 2535
2515 曜日 76 28 14 曜日 2516
2512 曜日 15 08 33 曜日 2513
2508 曜日 85 28 01 曜日 2509
2490 曜日 75 08 20 曜日 2491
2485 曜日 82 88 41 曜日 2486
2481 曜日 79 08 15 曜日 2482
2473 曜日 62 78 70 曜日 2474
2469 曜日 78 68 54 曜日 2470
2468 曜日 58 78 68 曜日 2469
2467 曜日 34 58 78 曜日 2468
2459 曜日 42 08 49 曜日 2460
2451 曜日 27 18 53 曜日 2452
2446 曜日 10 68 60 曜日 2447
2428 曜日 32 48 32 曜日 2429
2424 曜日 53 18 21 曜日 2425
2421 曜日 01 48 17 曜日 2422
2404 曜日 50 58 11 曜日 2405
2402 曜日 17 28 50 曜日 2403
2394 曜日 63 08 69 曜日 2395
2383 曜日 41 68 66 曜日 2384
2378 曜日 02 08 00 曜日 2379
2375 曜日 43 18 71 曜日 2376
2359 曜日 04 38 72 曜日 2360
2341 曜日 19 28 74 曜日 2342
2321 曜日 17 68 79 曜日 2322
2312 曜日 57 78 12 曜日 2313
2301 曜日 11 48 49 曜日 2302
2299 曜日 40 18 11 曜日 2300
2289 曜日 22 58 42 曜日 2290
2286 曜日 16 48 99 曜日 2287
2283 曜日 72 48 56 曜日 2284
2281 曜日 75 28 72 曜日 2282
2262 曜日 82 88 14 曜日 2263
2259 曜日 90 18 04 曜日 2260
2253 曜日 51 78 10 曜日 2254
2251 曜日 00 78 51 曜日 2252
2240 曜日 58 68 94 曜日 2241
2239 曜日 38 58 68 曜日 2240
2238 曜日 96 38 58 曜日 2239
前抽選 前当選 次当選 次抽選
2235 曜日 79 88 61 曜日 2236
2210 曜日 09 38 34 曜日 2211
2207 曜日 28 18 55 曜日 2208
2206 曜日 18 28 18 曜日 2207
2205 曜日 54 18 28 曜日 2206
2203 曜日 75 38 54 曜日 2204
2190 曜日 61 78 64 曜日 2191
2182 曜日 09 58 63 曜日 2183
2175 曜日 61 38 62 曜日 2176
2169 曜日 69 18 55 曜日 2170
2167 曜日 92 98 69 曜日 2168
2157 曜日 39 78 85 曜日 2158
2147 曜日 35 78 22 曜日 2148
2140 曜日 09 18 81 曜日 2141
2138 曜日 31 98 09 曜日 2139
2133 曜日 38 18 91 曜日 2134
2132 曜日 87 38 18 曜日 2133
2126 曜日 64 98 52 曜日 2127
2122 曜日 70 78 86 曜日 2123
2119 曜日 55 28 91 曜日 2120
2113 曜日 82 78 53 曜日 2114
2091 曜日 42 28 56 曜日 2092
2082 曜日 16 78 44 曜日 2083
2053 曜日 21 68 79 曜日 2054
2034 曜日 17 38 15 曜日 2035
2029 曜日 78 08 21 曜日 2030
2028 曜日 72 78 08 曜日 2029
2016 曜日 42 68 15 曜日 2017
2014 曜日 74 08 42 曜日 2015
1997 曜日 81 08 80 曜日 1998
1993 曜日 49 38 05 曜日 1994
1984 曜日 18 58 24 曜日 1985
1983 曜日 33 18 58 曜日 1984
1981 曜日 52 78 33 曜日 1982
1979 曜日 49 08 52 曜日 1980
1972 曜日 98 58 19 曜日 1973
1971 曜日 55 98 58 曜日 1972
1952 曜日 63 68 72 曜日 1953
1943 曜日 50 88 21 曜日 1944
1922 曜日 90 48 33 曜日 1923
1920 曜日 61 98 90 曜日 1921
1915 曜日 55 18 86 曜日 1916
1910 曜日 59 68 62 曜日 1911
1884 曜日 76 28 51 曜日 1885
1881 曜日 74 58 14 曜日 1882
1873 曜日 96 38 06 曜日 1874
1859 曜日 78 78 17 曜日 1860
1858 曜日 18 78 78 曜日 1859
1857 曜日 18 18 78 曜日 1858
1856 曜日 67 18 18 曜日 1857
前抽選 前当選 次当選 次抽選
1844 曜日 69 78 33 曜日 1845
1841 曜日 95 58 40 曜日 1842
1837 曜日 92 98 73 曜日 1838
1832 曜日 41 98 73 曜日 1833
1827 曜日 99 08 93 曜日 1828
1811 曜日 40 28 26 曜日 1812
1798 曜日 29 48 90 曜日 1799
1794 曜日 30 28 39 曜日 1795
1787 曜日 23 78 40 曜日 1788
1759 曜日 48 58 99 曜日 1760
1758 曜日 64 48 58 曜日 1759
1744 曜日 46 88 79 曜日 1745
1731 曜日 66 98 19 曜日 1732
1728 曜日 46 08 62 曜日 1729
1720 曜日 57 28 33 曜日 1721
1701 曜日 44 78 69 曜日 1702
1696 曜日 39 48 93 曜日 1697
1694 曜日 06 08 39 曜日 1695
1692 曜日 80 38 06 曜日 1693
1688 曜日 97 18 57 曜日 1689
1677 曜日 48 88 75 曜日 1678
1676 曜日 69 48 88 曜日 1677
1670 曜日 26 68 75 曜日 1671
1667 曜日 93 28 16 曜日 1668
1661 曜日 54 38 83 曜日 1662
1657 曜日 84 98 96 曜日 1658
1654 曜日 75 38 27 曜日 1655
1643 曜日 60 48 17 曜日 1644
1633 曜日 86 68 77 曜日 1634
1627 曜日 68 68 07 曜日 1628
1626 曜日 29 68 68 曜日 1627
1615 曜日 61 48 47 曜日 1616
1608 曜日 82 18 30 曜日 1609
1593 曜日 02 78 77 曜日 1594
1587 曜日 85 68 69 曜日 1588
1561 曜日 73 78 53 曜日 1562
1553 曜日 30 78 89 曜日 1554
1551 曜日 60 88 30 曜日 1552
1528 曜日 51 48 35 曜日 1529
1517 曜日 03 78 66 曜日 1518
1508 曜日 79 28 13 曜日 1509
1504 曜日 33 58 19 曜日 1505
1497 曜日 42 38 54 曜日 1498
1489 曜日 68 18 07 曜日 1490
1488 曜日 65 68 18 曜日 1489
1481 曜日 09 28 23 曜日 1482
1451 曜日 33 88 01 曜日 1452
1446 曜日 92 88 25 曜日 1447
1441 曜日 84 98 94 曜日 1442
1433 曜日 00 38 99 曜日 1434
1427 曜日 54 38 99 曜日 1428
1403 曜日 74 38 04 曜日 1404
1391 曜日 82 08 21 曜日 1392
1381 曜日 83 58 01 曜日 1382
1356 曜日 78 98 83 曜日 1357
1355 曜日 90 78 98 曜日 1356
1349 曜日 21 98 32 曜日 1350
1347 曜日 65 18 21 曜日 1348

右8とよく出る数字

当サイトでは、2桁の数字(十の位・一の位)を左右と表記しています。

過去のナンバーズ3ミニで当せんした右側の数字8に関連する情報を表示します。 全507回の当せん結果から、右8の次に当たりやすい数字の傾向と偏りをグラフ表示します。

右8の次に当たりやすい合計値

右8が出た次の抽せんで当たったナンバーズミニの合計数の偏りを表示します。気になる合計値を見つけたら、グラフ下部の合計ボタンを押して更に予想の制度を上げて行くことができます。

右8の次に当たりやすい数字の範囲

右8が出た前後に当たりやすい数字の範囲の傾向を見ることができます。上は50~99、下は00~49、次回の大きく偏る範囲が、やがて確率通りに収束していくタイミングを掴みましょう。

過去の右8前後の全当せん結果一覧

ナンバーズミニで過去に右8が出た全ての当せん結果を表示します。前後の抽せんからは 抽せん回、曜日別の当せん傾向、そして連続した当たり状況を確認することができます。