ナンバーズ3ミニ予想アプリ
ナンバーズ3ミニ予想アプリ

ナンバーズ3ミニ左1の解析データ

左1

左右の数字
総当選回数 470
当選確率 7.68%

左1の次に当たった数字

数字検索

0* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

左1の次に当たった数の合計値

合計値検索

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18

High & Low

左1前後の当選数字

High
(50 ~ 99)
Low
(00 ~ 49)
左1前の当選 271 199
左1後の当選 245 225

左1が当選する直前には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

左1が当選した直後には…

50~99(High)の数が出やすい傾向にあります。

過去の左1前後の当選履歴

前抽選 前当選 次当選 次抽選
6105 曜日 99 13 59 曜日 6106
6039 曜日 70 18 88 曜日 6040
6037 曜日 66 11 70 曜日 6038
6033 曜日 91 14 92 曜日 6034
6026 曜日 52 14 88 曜日 6027
6009 曜日 90 18 75 曜日 6010
6001 曜日 17 14 70 曜日 6002
6000 曜日 41 17 14 曜日 6001
5977 曜日 87 12 45 曜日 5978
5970 曜日 40 15 74 曜日 5971
5957 曜日 41 19 23 曜日 5958
5951 曜日 64 12 81 曜日 5952
5949 曜日 08 13 64 曜日 5950
5918 曜日 43 15 22 曜日 5919
5904 曜日 48 16 20 曜日 5905
5895 曜日 20 11 51 曜日 5896
5890 曜日 94 19 98 曜日 5891
5868 曜日 29 18 30 曜日 5869
5859 曜日 94 17 01 曜日 5860
5844 曜日 40 18 02 曜日 5845
5825 曜日 45 13 67 曜日 5826
5802 曜日 42 19 68 曜日 5803
5797 曜日 49 16 71 曜日 5798
5793 曜日 06 10 76 曜日 5794
5791 曜日 26 10 06 曜日 5792
5785 曜日 23 14 08 曜日 5786
5783 曜日 62 14 23 曜日 5784
5777 曜日 47 16 31 曜日 5778
5769 曜日 13 12 35 曜日 5770
5768 曜日 87 13 12 曜日 5769
5754 曜日 63 19 99 曜日 5755
5746 曜日 56 14 64 曜日 5747
5739 曜日 90 15 00 曜日 5740
5709 曜日 27 18 41 曜日 5710
5705 曜日 93 17 48 曜日 5706
5694 曜日 63 15 70 曜日 5695
5672 曜日 80 16 23 曜日 5673
5667 曜日 42 11 84 曜日 5668
5664 曜日 33 15 53 曜日 5665
5632 曜日 03 12 54 曜日 5633
5619 曜日 98 14 09 曜日 5620
5606 曜日 97 17 53 曜日 5607
5600 曜日 89 15 25 曜日 5601
5598 曜日 39 13 89 曜日 5599
5594 曜日 85 16 88 曜日 5595
5590 曜日 11 17 21 曜日 5591
5589 曜日 64 11 17 曜日 5590
5581 曜日 01 14 98 曜日 5582
5571 曜日 21 14 98 曜日 5572
前抽選 前当選 次当選 次抽選
5560 曜日 93 15 74 曜日 5561
5557 曜日 61 10 22 曜日 5558
5549 曜日 77 18 46 曜日 5550
5514 曜日 95 16 45 曜日 5515
5506 曜日 29 17 26 曜日 5507
5504 曜日 84 11 29 曜日 5505
5492 曜日 09 13 29 曜日 5493
5480 曜日 99 13 50 曜日 5481
5472 曜日 37 12 24 曜日 5473
5469 曜日 58 10 64 曜日 5470
5456 曜日 78 12 26 曜日 5457
5425 曜日 54 15 34 曜日 5426
5414 曜日 62 10 91 曜日 5415
5404 曜日 76 10 02 曜日 5405
5374 曜日 61 18 06 曜日 5375
5366 曜日 33 16 20 曜日 5367
5362 曜日 72 14 08 曜日 5363
5358 曜日 02 12 72 曜日 5359
5338 曜日 13 14 75 曜日 5339
5337 曜日 79 13 14 曜日 5338
5316 曜日 62 18 65 曜日 5317
5309 曜日 31 18 75 曜日 5310
5303 曜日 19 12 53 曜日 5304
5302 曜日 01 19 12 曜日 5303
5299 曜日 34 17 65 曜日 5300
5296 曜日 62 16 20 曜日 5297
5288 曜日 84 14 76 曜日 5289
5277 曜日 97 15 35 曜日 5278
5264 曜日 04 10 33 曜日 5265
5257 曜日 74 12 73 曜日 5258
5239 曜日 59 13 96 曜日 5240
5236 曜日 87 12 75 曜日 5237
5229 曜日 64 19 77 曜日 5230
5211 曜日 37 14 97 曜日 5212
5205 曜日 80 11 57 曜日 5206
5195 曜日 97 14 80 曜日 5196
5185 曜日 82 18 77 曜日 5186
5177 曜日 56 14 29 曜日 5178
5166 曜日 46 19 35 曜日 5167
5152 曜日 45 11 26 曜日 5153
5132 曜日 30 13 49 曜日 5133
5103 曜日 03 10 49 曜日 5104
5094 曜日 62 16 02 曜日 5095
5064 曜日 85 13 21 曜日 5065
5043 曜日 58 15 35 曜日 5044
5035 曜日 98 12 49 曜日 5036
5000 曜日 45 17 88 曜日 5001
4976 曜日 30 18 44 曜日 4977
4968 曜日 51 15 30 曜日 4969
4947 曜日 12 18 01 曜日 4948
前抽選 前当選 次当選 次抽選
4946 曜日 82 12 18 曜日 4947
4944 曜日 65 19 82 曜日 4945
4939 曜日 37 13 93 曜日 4940
4932 曜日 48 19 69 曜日 4933
4929 曜日 35 13 97 曜日 4930
4913 曜日 89 19 99 曜日 4914
4908 曜日 55 14 02 曜日 4909
4904 曜日 55 16 36 曜日 4905
4899 曜日 75 18 93 曜日 4900
4895 曜日 60 16 59 曜日 4896
4893 曜日 52 16 60 曜日 4894
4880 曜日 17 18 86 曜日 4881
4879 曜日 99 17 18 曜日 4880
4869 曜日 76 11 86 曜日 4870
4844 曜日 56 15 32 曜日 4845
4837 曜日 73 16 55 曜日 4838
4833 曜日 23 13 81 曜日 4834
4810 曜日 18 18 37 曜日 4811
4809 曜日 33 18 18 曜日 4810
4789 曜日 96 14 36 曜日 4790
4773 曜日 36 19 21 曜日 4774
4758 曜日 13 14 28 曜日 4759
4757 曜日 22 13 14 曜日 4758
4733 曜日 33 15 09 曜日 4734
4730 曜日 08 11 05 曜日 4731
4717 曜日 79 18 63 曜日 4718
4703 曜日 44 10 04 曜日 4704
4700 曜日 49 17 46 曜日 4701
4698 曜日 71 13 49 曜日 4699
4691 曜日 75 11 42 曜日 4692
4689 曜日 71 11 75 曜日 4690
4663 曜日 82 17 97 曜日 4664
4628 曜日 46 19 53 曜日 4629
4626 曜日 05 19 46 曜日 4627
4624 曜日 64 12 05 曜日 4625
4611 曜日 49 11 26 曜日 4612
4601 曜日 64 15 90 曜日 4602
4576 曜日 75 11 85 曜日 4577
4571 曜日 87 14 76 曜日 4572
4567 曜日 07 15 67 曜日 4568
4560 曜日 37 13 51 曜日 4561
4556 曜日 31 15 79 曜日 4557
4545 曜日 90 17 28 曜日 4546
4526 曜日 43 15 06 曜日 4527
4520 曜日 17 11 90 曜日 4521
4519 曜日 71 17 11 曜日 4520
4515 曜日 46 10 74 曜日 4516
4508 曜日 87 16 57 曜日 4509
4503 曜日 61 19 36 曜日 4504
4496 曜日 01 11 73 曜日 4497
前抽選 前当選 次当選 次抽選
4477 曜日 31 11 00 曜日 4478
4449 曜日 92 14 04 曜日 4450
4445 曜日 26 16 91 曜日 4446
4441 曜日 14 10 03 曜日 4442
4440 曜日 28 14 10 曜日 4441
4430 曜日 24 15 25 曜日 4431
4419 曜日 93 17 34 曜日 4420
4401 曜日 33 11 97 曜日 4402
4380 曜日 00 13 63 曜日 4381
4368 曜日 07 13 57 曜日 4369
4363 曜日 46 13 57 曜日 4364
4349 曜日 50 11 99 曜日 4350
4333 曜日 82 18 05 曜日 4334
4331 曜日 02 12 82 曜日 4332
4324 曜日 51 11 64 曜日 4325
4321 曜日 92 14 25 曜日 4322
4307 曜日 49 10 50 曜日 4308
4278 曜日 57 14 61 曜日 4279
4274 曜日 93 11 50 曜日 4275
4269 曜日 75 15 20 曜日 4270
4264 曜日 49 18 94 曜日 4265
4253 曜日 18 19 88 曜日 4254
4252 曜日 85 18 19 曜日 4253
4233 曜日 59 17 06 曜日 4234
4216 曜日 72 15 82 曜日 4217
4214 曜日 80 14 72 曜日 4215
4208 曜日 19 19 09 曜日 4209
4207 曜日 67 19 19 曜日 4208
4193 曜日 95 13 00 曜日 4194
4185 曜日 90 18 21 曜日 4186
4179 曜日 70 16 47 曜日 4180
4176 曜日 86 19 86 曜日 4177
4169 曜日 51 13 58 曜日 4170
4106 曜日 63 11 45 曜日 4107
4101 曜日 02 13 07 曜日 4102
4090 曜日 74 11 61 曜日 4091
4086 曜日 29 18 04 曜日 4087
4054 曜日 26 11 31 曜日 4055
4046 曜日 30 16 28 曜日 4047
4039 曜日 10 11 89 曜日 4040
4038 曜日 40 10 11 曜日 4039
4035 曜日 00 12 01 曜日 4036
4032 曜日 76 16 84 曜日 4033
4029 曜日 90 13 25 曜日 4030
4020 曜日 35 18 95 曜日 4021
4016 曜日 81 12 77 曜日 4017
4014 曜日 66 11 81 曜日 4015
3999 曜日 08 17 04 曜日 4000
3983 曜日 13 17 86 曜日 3984
3982 曜日 97 13 17 曜日 3983
前抽選 前当選 次当選 次抽選
3971 曜日 83 16 44 曜日 3972
3961 曜日 58 14 76 曜日 3962
3869 曜日 25 17 90 曜日 3870
3851 曜日 36 10 41 曜日 3852
3842 曜日 58 19 84 曜日 3843
3808 曜日 14 11 38 曜日 3809
3807 曜日 54 14 11 曜日 3808
3805 曜日 21 19 54 曜日 3806
3797 曜日 21 13 05 曜日 3798
3783 曜日 86 15 76 曜日 3784
3761 曜日 10 14 38 曜日 3762
3760 曜日 70 10 14 曜日 3761
3736 曜日 51 10 84 曜日 3737
3729 曜日 17 13 21 曜日 3730
3728 曜日 95 17 13 曜日 3729
3724 曜日 89 13 25 曜日 3725
3717 曜日 37 11 37 曜日 3718
3707 曜日 51 11 01 曜日 3708
3700 曜日 17 10 50 曜日 3701
3699 曜日 55 17 10 曜日 3700
3692 曜日 83 17 34 曜日 3693
3690 曜日 97 17 83 曜日 3691
3687 曜日 11 14 57 曜日 3688
3686 曜日 57 11 14 曜日 3687
3666 曜日 87 12 76 曜日 3667
3660 曜日 32 14 25 曜日 3661
3644 曜日 23 11 43 曜日 3645
3639 曜日 45 19 80 曜日 3640
3631 曜日 31 18 65 曜日 3632
3626 曜日 07 14 34 曜日 3627
3622 曜日 32 14 60 曜日 3623
3614 曜日 47 15 22 曜日 3615
3610 曜日 10 14 44 曜日 3611
3609 曜日 60 10 14 曜日 3610
3607 曜日 02 18 60 曜日 3608
3602 曜日 22 18 33 曜日 3603
3596 曜日 38 10 59 曜日 3597
3576 曜日 81 17 37 曜日 3577
3555 曜日 33 15 58 曜日 3556
3530 曜日 36 19 73 曜日 3531
3517 曜日 43 17 98 曜日 3518
3507 曜日 64 13 76 曜日 3508
3503 曜日 81 19 05 曜日 3504
3487 曜日 20 14 40 曜日 3488
3480 曜日 42 12 72 曜日 3481
3475 曜日 98 16 51 曜日 3476
3467 曜日 59 15 00 曜日 3468
3451 曜日 26 10 58 曜日 3452
3445 曜日 10 14 37 曜日 3446
3444 曜日 56 10 14 曜日 3445
前抽選 前当選 次当選 次抽選
3441 曜日 79 11 89 曜日 3442
3428 曜日 86 16 68 曜日 3429
3422 曜日 15 15 59 曜日 3423
3421 曜日 77 15 15 曜日 3422
3415 曜日 34 12 80 曜日 3416
3406 曜日 19 10 35 曜日 3407
3405 曜日 84 19 10 曜日 3406
3401 曜日 14 11 23 曜日 3402
3400 曜日 86 14 11 曜日 3401
3389 曜日 19 17 97 曜日 3390
3388 曜日 21 19 17 曜日 3389
3369 曜日 85 14 35 曜日 3370
3350 曜日 75 16 98 曜日 3351
3324 曜日 33 17 40 曜日 3325
3320 曜日 74 12 07 曜日 3321
3308 曜日 32 19 59 曜日 3309
3298 曜日 81 18 76 曜日 3299
3294 曜日 78 17 33 曜日 3295
3286 曜日 52 10 74 曜日 3287
3283 曜日 65 13 61 曜日 3284
3279 曜日 86 16 47 曜日 3280
3265 曜日 88 17 29 曜日 3266
3261 曜日 03 18 74 曜日 3262
3246 曜日 03 13 60 曜日 3247
3240 曜日 70 11 52 曜日 3241
3238 曜日 50 18 70 曜日 3239
3214 曜日 78 18 54 曜日 3215
3205 曜日 03 16 74 曜日 3206
3173 曜日 15 11 49 曜日 3174
3172 曜日 81 15 11 曜日 3173
3161 曜日 94 19 34 曜日 3162
3146 曜日 34 10 25 曜日 3147
3139 曜日 05 14 43 曜日 3140
3131 曜日 98 10 00 曜日 3132
3128 曜日 68 19 80 曜日 3129
3115 曜日 05 10 74 曜日 3116
3112 曜日 71 14 74 曜日 3113
3075 曜日 38 18 61 曜日 3076
3066 曜日 52 15 24 曜日 3067
3040 曜日 19 10 94 曜日 3041
3039 曜日 22 19 10 曜日 3040
3014 曜日 19 16 57 曜日 3015
3013 曜日 54 19 16 曜日 3014
3011 曜日 69 10 54 曜日 3012
2985 曜日 92 19 56 曜日 2986
2968 曜日 35 11 04 曜日 2969
2962 曜日 70 15 51 曜日 2963
2954 曜日 14 18 33 曜日 2955
2953 曜日 72 14 18 曜日 2954
2950 曜日 63 19 88 曜日 2951
前抽選 前当選 次当選 次抽選
2939 曜日 57 19 21 曜日 2940
2915 曜日 73 11 76 曜日 2916
2912 曜日 39 14 28 曜日 2913
2907 曜日 96 16 93 曜日 2908
2877 曜日 99 13 68 曜日 2878
2863 曜日 86 17 69 曜日 2864
2861 曜日 03 17 86 曜日 2862
2859 曜日 14 19 03 曜日 2860
2858 曜日 32 14 19 曜日 2859
2847 曜日 02 16 48 曜日 2848
2834 曜日 18 15 58 曜日 2835
2833 曜日 54 18 15 曜日 2834
2815 曜日 21 10 07 曜日 2816
2813 曜日 43 14 21 曜日 2814
2806 曜日 66 17 40 曜日 2807
2773 曜日 79 19 36 曜日 2774
2763 曜日 19 12 45 曜日 2764
2762 曜日 32 19 12 曜日 2763
2759 曜日 55 12 52 曜日 2760
2723 曜日 78 11 09 曜日 2724
2721 曜日 47 14 78 曜日 2722
2714 曜日 72 11 09 曜日 2715
2708 曜日 53 13 93 曜日 2709
2660 曜日 92 11 33 曜日 2661
2642 曜日 81 13 81 曜日 2643
2637 曜日 19 18 58 曜日 2638
2636 曜日 74 19 18 曜日 2637
2633 曜日 75 14 48 曜日 2634
2623 曜日 54 19 75 曜日 2624
2619 曜日 59 13 75 曜日 2620
2612 曜日 09 17 31 曜日 2613
2606 曜日 12 14 27 曜日 2607
2605 曜日 70 12 14 曜日 2606
2595 曜日 13 17 69 曜日 2596
2594 曜日 37 13 17 曜日 2595
2588 曜日 75 14 67 曜日 2589
2581 曜日 15 16 79 曜日 2582
2580 曜日 97 15 16 曜日 2581
2573 曜日 00 10 96 曜日 2574
2563 曜日 17 13 66 曜日 2564
2562 曜日 67 17 13 曜日 2563
2558 曜日 50 11 45 曜日 2559
2555 曜日 28 18 86 曜日 2556
2550 曜日 81 14 71 曜日 2551
2546 曜日 60 11 92 曜日 2547
2531 曜日 76 19 31 曜日 2532
2523 曜日 31 12 61 曜日 2524
2516 曜日 28 14 93 曜日 2517
2511 曜日 43 15 08 曜日 2512
2501 曜日 85 10 54 曜日 2502
前抽選 前当選 次当選 次抽選
2499 曜日 00 17 85 曜日 2500
2496 曜日 12 14 30 曜日 2497
2495 曜日 69 12 14 曜日 2496
2482 曜日 08 15 07 曜日 2483
2453 曜日 53 13 62 曜日 2454
2451 曜日 27 18 53 曜日 2452
2445 曜日 93 10 68 曜日 2446
2443 曜日 91 15 93 曜日 2444
2437 曜日 21 17 02 曜日 2438
2430 曜日 32 14 75 曜日 2431
2424 曜日 53 18 21 曜日 2425
2422 曜日 48 17 53 曜日 2423
2408 曜日 12 16 77 曜日 2409
2407 曜日 47 12 16 曜日 2408
2405 曜日 58 11 47 曜日 2406
2401 曜日 03 17 28 曜日 2402
2375 曜日 43 18 71 曜日 2376
2370 曜日 09 16 60 曜日 2371
2363 曜日 09 15 01 曜日 2364
2346 曜日 16 13 83 曜日 2347
2345 曜日 77 16 13 曜日 2346
2340 曜日 02 19 28 曜日 2341
2327 曜日 70 12 24 曜日 2328
2325 曜日 74 17 70 曜日 2326
2320 曜日 37 17 68 曜日 2321
2313 曜日 78 12 99 曜日 2314
2300 曜日 18 11 48 曜日 2301
2299 曜日 40 18 11 曜日 2300
2295 曜日 39 17 81 曜日 2296
2285 曜日 56 16 48 曜日 2286
2278 曜日 02 15 76 曜日 2279
2272 曜日 14 10 69 曜日 2273
2271 曜日 86 14 10 曜日 2272
2269 曜日 45 14 86 曜日 2270
2263 曜日 88 14 09 曜日 2264
2259 曜日 90 18 04 曜日 2260
2254 曜日 78 10 66 曜日 2255
2243 曜日 04 15 82 曜日 2244
2227 曜日 17 15 26 曜日 2228
2226 曜日 69 17 15 曜日 2227
2218 曜日 45 13 01 曜日 2219
2207 曜日 28 18 55 曜日 2208
2205 曜日 54 18 28 曜日 2206
2198 曜日 91 14 85 曜日 2199
2169 曜日 69 18 55 曜日 2170
2151 曜日 75 12 30 曜日 2152
2142 曜日 81 12 87 曜日 2143
2140 曜日 09 18 81 曜日 2141
2133 曜日 38 18 91 曜日 2134
2117 曜日 56 12 55 曜日 2118
前抽選 前当選 次当選 次抽選
2081 曜日 94 16 78 曜日 2082
2063 曜日 21 19 26 曜日 2064
2058 曜日 65 15 83 曜日 2059
2035 曜日 38 15 03 曜日 2036
2033 曜日 74 17 38 曜日 2034
2019 曜日 53 19 49 曜日 2020
2017 曜日 68 15 53 曜日 2018
2011 曜日 12 15 39 曜日 2012
2010 曜日 94 12 15 曜日 2011
2007 曜日 74 11 24 曜日 2008
2004 曜日 37 10 25 曜日 2005
1983 曜日 33 18 58 曜日 1984
1973 曜日 58 19 92 曜日 1974
1958 曜日 14 12 92 曜日 1959
1957 曜日 32 14 12 曜日 1958
1949 曜日 92 13 30 曜日 1950
1936 曜日 36 13 03 曜日 1937
1928 曜日 13 13 74 曜日 1929
1927 曜日 24 13 13 曜日 1928
1915 曜日 55 18 86 曜日 1916
1912 曜日 62 19 21 曜日 1913
1907 曜日 22 15 92 曜日 1908
1882 曜日 58 14 76 曜日 1883
1860 曜日 78 17 95 曜日 1861
1857 曜日 18 18 78 曜日 1858
1856 曜日 67 18 18 曜日 1857
1847 曜日 62 12 96 曜日 1848
1819 曜日 87 12 94 曜日 1820
1809 曜日 22 13 40 曜日 1810
1805 曜日 73 15 72 曜日 1806
1790 曜日 94 19 53 曜日 1791
1769 曜日 43 17 55 曜日 1770
1742 曜日 03 16 46 曜日 1743
1732 曜日 98 19 74 曜日 1733
1725 曜日 16 16 36 曜日 1726
1724 曜日 64 16 16 曜日 1725
1717 曜日 92 10 61 曜日 1718
1688 曜日 97 18 57 曜日 1689
1686 曜日 53 15 97 曜日 1687
1668 曜日 28 16 26 曜日 1669
1644 曜日 48 17 92 曜日 1645
1619 曜日 20 19 24 曜日 1620
1608 曜日 82 18 30 曜日 1609
1606 曜日 64 12 82 曜日 1607
1584 曜日 87 17 09 曜日 1585
1573 曜日 97 17 35 曜日 1574
1567 曜日 82 16 04 曜日 1568
1559 曜日 81 14 73 曜日 1560
1539 曜日 07 15 50 曜日 1540
1536 曜日 67 14 82 曜日 1537
1533 曜日 86 16 84 曜日 1534
1524 曜日 87 19 29 曜日 1525
1515 曜日 07 12 03 曜日 1516
1511 曜日 17 12 87 曜日 1512
1510 曜日 13 17 12 曜日 1511
1509 曜日 28 13 17 曜日 1510
1505 曜日 58 19 63 曜日 1506
1493 曜日 97 13 00 曜日 1494
1489 曜日 68 18 07 曜日 1490
1470 曜日 13 15 02 曜日 1471
1469 曜日 97 13 15 曜日 1470
1457 曜日 62 10 09 曜日 1458
1454 曜日 66 16 63 曜日 1455
1429 曜日 99 19 95 曜日 1430
1398 曜日 34 12 40 曜日 1399
1383 曜日 01 12 25 曜日 1384
1379 曜日 00 17 83 曜日 1380
1376 曜日 81 14 66 曜日 1377
1373 曜日 83 11 05 曜日 1374
1366 曜日 70 12 51 曜日 1367
1347 曜日 65 18 21 曜日 1348

左1とよく出る数字

当サイトでは、2桁の数字(十の位・一の位)を左右と表記しています。

過去のナンバーズ3ミニで当せんした左側の数字1に関連する情報を表示します。 全470回の当せん結果から、左1の次に当たりやすい数字の傾向と偏りをグラフ表示します。

左1の次に当たりやすい合計値

左1が出た次の抽せんで当たったナンバーズミニの合計数の偏りを表示します。気になる合計値を見つけたら、グラフ下部の合計ボタンを押して更に予想の制度を上げて行くことができます。

左1の次に当たりやすい数字の範囲

左1が出た前後に当たりやすい数字の範囲の傾向を見ることができます。上は50~99、下は00~49、次回の大きく偏る範囲が、やがて確率通りに収束していくタイミングを掴みましょう。

過去の左1前後の全当せん結果一覧

ナンバーズミニで過去に左1が出た全ての当せん結果を表示します。前後の抽せんからは 抽せん回、曜日別の当せん傾向、そして連続した当たり状況を確認することができます。